Luxemburgo - Preços de eletricidade doméstica
| Data | Preços da eletric. excl. imp. €/kWh | Preços da eletric. €/kWh |
|---|---|---|
| Junho 2025 | 0,2834 | 0,2665 |
| Dezembro 2024 | 0,3019 | 0,2024 |
| Junho 2024 | 0,3024 | 0,2029 |
| Dezembro 2023 | 0,2875 | 0,2015 |
| Junho 2023 | 0,3012 | 0,2008 |
| Dezembro 2022 | 0,1696 | 0,2042 |
| Junho 2022 | 0,1673 | 0,2017 |
| Dezembro 2021 | 0,1468 | 0,1989 |
| Junho 2021 | 0,1467 | 0,1988 |
| Dezembro 2020 | 0,1465 | 0,1985 |
| Junho 2020 | 0,1465 | 0,1986 |
| Dezembro 2019 | 0,1325 | 0,1799 |
| Junho 2019 | 0,1326 | 0,1798 |
| Dezembro 2018 | 0,1302 | 0,1691 |
| Junho 2018 | 0,1283 | 0,1671 |
| Dezembro 2017 | 0,1170 | 0,1618 |
| Junho 2017 | 0,1167 | 0,1615 |
| Dezembro 2016 | 0,1327 | 0,1698 |
| Junho 2016 | 0,1327 | 0,1698 |
| Dezembro 2015 | 0,1331 | 0,1767 |
| Junho 2015 | 0,1331 | 0,1767 |
| Dezembro 2014 | 0,1431 | 0,1738 |
| Junho 2014 | 0,1431 | 0,1738 |
| Dezembro 2013 | 0,1429 | 0,1646 |
| Junho 2013 | 0,1447 | 0,1665 |
| Dezembro 2012 | 0,1477 | 0,1706 |
| Junho 2012 | 0,1468 | 0,1696 |
| Dezembro 2011 | 0,1436 | 0,1662 |
| Junho 2011 | 0,1451 | 0,1678 |
| Dezembro 2010 | 0,1449 | 0,1747 |
| Junho 2010 | 0,1433 | 0,1726 |
| Dezembro 2009 | 0,1653 | 0,1882 |
| Junho 2009 | 0,1619 | 0,1882 |
| Dezembro 2008 | 0,1391 | 0,1609 |
| Junho 2008 | 0,1442 | 0,1645 |
| Dezembro 2007 | 0,1442 | 0,1645 |
| Junho 2007 | 0,1509 | 0,1684 |
