Ucrânia - Preços de eletricidade doméstica
| Data | Preços da eletric. excl. imp. €/kWh | Preços da eletric. €/kWh |
|---|---|---|
| Dezembro 2021 | 0,0404 | 0,0485 |
| Junho 2021 | 0,0404 | 0,0485 |
| Dezembro 2020 | 0,0330 | 0,0396 |
| Junho 2020 | 0,0388 | 0,0466 |
| Dezembro 2019 | 0,0406 | 0,0487 |
| Junho 2019 | 0,0369 | 0,0442 |
| Dezembro 2018 | 0,0342 | 0,0410 |
| Junho 2018 | 0,0342 | 0,0410 |
| Dezembro 2017 | 0,0318 | 0,0383 |
| Junho 2017 | 0,0328 | 0,0393 |
| Dezembro 2016 | 0,0267 | 0,0320 |
| Junho 2016 | 0,0207 | 0,0249 |
