Dinamarca - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,35 | 1,517 |
| 2017 | 0,35 | 1,508 |
| 2016 | 0,35 | 1,513 |
| 2015 | 0,35 | 1,521 |
| 2014 | 0,34 | 1,520 |
| 2013 | 0,34 | 1,529 |
| 2012 | 0,35 | 1,562 |
| 2011 | 0,35 | 1,589 |
| 2010 | 0,36 | 1,624 |
| 2009 | 0,35 | 1,579 |
| 2008 | 0,36 | 1,625 |
| 2007 | 0,36 | 1,654 |
| 2006 | 0,36 | 1,658 |
| 2005 | 0,36 | 1,678 |
| 2004 | 0,37 | 1,696 |
| 2003 | 0,37 | 1,718 |
| 2002 | 0,37 | 1,737 |
| 2001 | 0,38 | 1,761 |
| 2000 | 0,37 | 1,733 |
| 1999 | 0,37 | 1,716 |
| 1998 | 0,37 | 1,754 |
| 1997 | 0,37 | 1,760 |
| 1996 | 0,37 | 1,767 |
| 1995 | 0,37 | 1,777 |
| 1994 | 0,37 | 1,783 |
| 1993 | 0,38 | 1,825 |
| 1992 | 0,37 | 1,803 |
| 1991 | 0,37 | 1,801 |
| 1990 | 0,37 | 1,778 |
| 1989 | 0,36 | 1,764 |
| 1988 | 0,36 | 1,761 |
| 1987 | 0,37 | 1,802 |
| 1986 | 0,37 | 1,827 |
| 1985 | 0,38 | 1,842 |
| 1984 | 0,38 | 1,858 |
| 1983 | 0,39 | 1,901 |
| 1982 | 0,39 | 1,897 |
| 1981 | 0,39 | 1,920 |
| 1980 | 0,40 | 1,942 |
| 1979 | 0,40 | 1,940 |
| 1978 | 0,40 | 1,933 |
| 1977 | 0,39 | 1,904 |
| 1976 | 0,39 | 1,895 |
| 1975 | 0,38 | 1,887 |
| 1974 | 0,38 | 1,907 |
| 1973 | 0,38 | 1,898 |
| 1972 | 0,37 | 1,875 |
| 1971 | 0,36 | 1,839 |
| 1970 | 0,37 | 1,888 |
