Jamaica - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,04 | 0,333 |
| 2017 | 0,04 | 0,336 |
| 2016 | 0,04 | 0,341 |
| 2015 | 0,04 | 0,355 |
| 2014 | 0,04 | 0,358 |
| 2013 | 0,04 | 0,359 |
| 2012 | 0,04 | 0,358 |
| 2011 | 0,04 | 0,356 |
| 2010 | 0,04 | 0,350 |
| 2009 | 0,04 | 0,355 |
| 2008 | 0,04 | 0,360 |
| 2007 | 0,04 | 0,363 |
| 2006 | 0,04 | 0,374 |
| 2005 | 0,05 | 0,454 |
| 2004 | 0,05 | 0,473 |
| 2003 | 0,05 | 0,501 |
| 2002 | 0,05 | 0,488 |
| 2001 | 0,05 | 0,494 |
| 2000 | 0,05 | 0,497 |
| 1999 | 0,05 | 0,499 |
| 1998 | 0,05 | 0,500 |
| 1997 | 0,05 | 0,505 |
| 1996 | 0,05 | 0,521 |
| 1995 | 0,05 | 0,542 |
| 1994 | 0,05 | 0,535 |
| 1993 | 0,05 | 0,549 |
| 1992 | 0,05 | 0,551 |
| 1991 | 0,05 | 0,523 |
| 1990 | 0,05 | 0,499 |
| 1989 | 0,05 | 0,490 |
| 1988 | 0,05 | 0,492 |
| 1987 | 0,05 | 0,503 |
| 1986 | 0,05 | 0,506 |
| 1985 | 0,05 | 0,484 |
| 1984 | 0,05 | 0,505 |
| 1983 | 0,04 | 0,451 |
| 1982 | 0,04 | 0,425 |
| 1981 | 0,04 | 0,421 |
| 1980 | 0,04 | 0,434 |
| 1979 | 0,04 | 0,429 |
| 1978 | 0,04 | 0,434 |
| 1977 | 0,04 | 0,442 |
| 1976 | 0,04 | 0,449 |
| 1975 | 0,04 | 0,449 |
| 1974 | 0,04 | 0,450 |
| 1973 | 0,04 | 0,453 |
| 1972 | 0,04 | 0,457 |
| 1971 | 0,04 | 0,464 |
| 1970 | 0,04 | 0,468 |
