Jordânia - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,22 | 0,556 |
| 2017 | 0,22 | 0,560 |
| 2016 | 0,21 | 0,568 |
| 2015 | 0,20 | 0,552 |
| 2014 | 0,20 | 0,554 |
| 2013 | 0,18 | 0,549 |
| 2012 | 0,18 | 0,551 |
| 2011 | 0,17 | 0,555 |
| 2010 | 0,16 | 0,542 |
| 2009 | 0,15 | 0,547 |
| 2008 | 0,15 | 0,580 |
| 2007 | 0,13 | 0,544 |
| 2006 | 0,13 | 0,531 |
| 2005 | 0,12 | 0,527 |
| 2004 | 0,12 | 0,522 |
| 2003 | 0,11 | 0,515 |
| 2002 | 0,11 | 0,506 |
| 2001 | 0,10 | 0,498 |
| 2000 | 0,10 | 0,497 |
| 1999 | 0,10 | 0,505 |
| 1998 | 0,10 | 0,499 |
| 1997 | 0,10 | 0,496 |
| 1996 | 0,10 | 0,504 |
| 1995 | 0,09 | 0,515 |
| 1994 | 0,09 | 0,510 |
| 1993 | 0,09 | 0,524 |
| 1992 | 0,08 | 0,519 |
| 1991 | 0,07 | 0,484 |
| 1990 | 0,07 | 0,465 |
| 1989 | 0,06 | 0,449 |
| 1988 | 0,06 | 0,435 |
| 1987 | 0,05 | 0,427 |
| 1986 | 0,05 | 0,412 |
| 1985 | 0,05 | 0,422 |
| 1984 | 0,05 | 0,410 |
| 1983 | 0,04 | 0,408 |
| 1982 | 0,04 | 0,412 |
| 1981 | 0,04 | 0,410 |
| 1980 | 0,04 | 0,392 |
| 1979 | 0,04 | 0,403 |
| 1978 | 0,03 | 0,390 |
| 1977 | 0,03 | 0,387 |
| 1976 | 0,03 | 0,377 |
| 1975 | 0,03 | 0,399 |
| 1974 | 0,03 | 0,402 |
| 1973 | 0,03 | 0,415 |
| 1972 | 0,03 | 0,401 |
| 1971 | 0,03 | 0,397 |
| 1970 | 0,03 | 0,378 |
