Moldávia - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,10 | 0,590 |
| 2017 | 0,10 | 0,595 |
| 2016 | 0,09 | 0,585 |
| 2015 | 0,09 | 0,578 |
| 2014 | 0,09 | 0,575 |
| 2013 | 0,09 | 0,569 |
| 2012 | 0,09 | 0,559 |
| 2011 | 0,10 | 0,584 |
| 2010 | 0,09 | 0,559 |
| 2009 | 0,08 | 0,499 |
| 2008 | 0,08 | 0,503 |
| 2007 | 0,09 | 0,554 |
| 2006 | 0,09 | 0,561 |
| 2005 | 0,09 | 0,552 |
| 2004 | 0,10 | 0,574 |
| 2003 | 0,10 | 0,586 |
| 2002 | 0,10 | 0,574 |
| 2001 | 0,09 | 0,557 |
| 2000 | 0,10 | 0,580 |
| 1999 | 0,10 | 0,599 |
| 1998 | 0,10 | 0,614 |
| 1997 | 0,11 | 0,667 |
| 1996 | 0,13 | 0,744 |
| 1995 | 0,13 | 0,764 |
| 1994 | 0,14 | 0,803 |
| 1993 | 0,13 | 0,743 |
| 1992 | 0,15 | 0,874 |
| 1991 | 0,16 | 0,926 |
| 1990 | 0,17 | 0,964 |
| 1989 | 0,17 | 0,956 |
| 1988 | 0,16 | 0,926 |
| 1987 | 0,16 | 0,915 |
| 1986 | 0,15 | 0,909 |
| 1985 | 0,15 | 0,910 |
| 1984 | 0,15 | 0,907 |
| 1983 | 0,15 | 0,899 |
| 1982 | 0,15 | 0,891 |
| 1981 | 0,14 | 0,889 |
| 1980 | 0,14 | 0,897 |
| 1979 | 0,14 | 0,897 |
| 1978 | 0,14 | 0,892 |
| 1977 | 0,14 | 0,877 |
| 1976 | 0,14 | 0,871 |
| 1975 | 0,14 | 0,883 |
| 1974 | 0,13 | 0,874 |
| 1973 | 0,13 | 0,857 |
| 1972 | 0,13 | 0,850 |
| 1971 | 0,12 | 0,835 |
| 1970 | 0,12 | 0,805 |
