Níger - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,90 | 1,005 |
| 2017 | 0,86 | 0,998 |
| 2016 | 0,82 | 0,992 |
| 2015 | 0,78 | 0,985 |
| 2014 | 0,75 | 0,986 |
| 2013 | 0,72 | 0,983 |
| 2012 | 0,69 | 0,967 |
| 2011 | 0,65 | 0,957 |
| 2010 | 0,63 | 0,962 |
| 2009 | 0,64 | 1,019 |
| 2008 | 0,62 | 1,023 |
| 2007 | 0,60 | 1,023 |
| 2006 | 0,58 | 1,025 |
| 2005 | 0,56 | 1,027 |
| 2004 | 0,54 | 1,029 |
| 2003 | 0,52 | 1,023 |
| 2002 | 0,50 | 1,020 |
| 2001 | 0,48 | 1,016 |
| 2000 | 0,46 | 1,008 |
| 1999 | 0,46 | 1,057 |
| 1998 | 0,44 | 1,051 |
| 1997 | 0,43 | 1,051 |
| 1996 | 0,41 | 1,045 |
| 1995 | 0,39 | 1,036 |
| 1994 | 0,38 | 1,029 |
| 1993 | 0,36 | 1,015 |
| 1992 | 0,34 | 1,004 |
| 1991 | 0,33 | 0,999 |
| 1990 | 0,32 | 0,994 |
| 1989 | 0,30 | 0,965 |
| 1988 | 0,29 | 0,956 |
| 1987 | 0,28 | 0,952 |
| 1986 | 0,27 | 0,947 |
| 1985 | 0,27 | 0,960 |
| 1984 | 0,30 | 1,124 |
| 1983 | 0,40 | 1,540 |
| 1982 | 0,38 | 1,511 |
| 1981 | 0,37 | 1,488 |
| 1980 | 0,35 | 1,464 |
| 1979 | 0,34 | 1,454 |
| 1978 | 0,33 | 1,451 |
| 1977 | 0,32 | 1,446 |
| 1976 | 0,29 | 1,350 |
| 1975 | 0,27 | 1,286 |
| 1974 | 0,25 | 1,239 |
| 1973 | 0,25 | 1,271 |
| 1972 | 0,32 | 1,689 |
| 1971 | 0,32 | 1,705 |
| 1970 | 0,31 | 1,699 |
