República Centro-Africana - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,27 | 1,430 |
| 2017 | 0,27 | 1,441 |
| 2016 | 0,26 | 1,436 |
| 2015 | 0,25 | 1,400 |
| 2014 | 0,25 | 1,382 |
| 2013 | 0,25 | 1,378 |
| 2012 | 0,25 | 1,374 |
| 2011 | 0,24 | 1,363 |
| 2010 | 0,23 | 1,272 |
| 2009 | 0,22 | 1,258 |
| 2008 | 0,22 | 1,242 |
| 2007 | 0,22 | 1,267 |
| 2006 | 0,20 | 1,176 |
| 2005 | 0,19 | 1,162 |
| 2004 | 0,19 | 1,158 |
| 2003 | 0,18 | 1,159 |
| 2002 | 0,18 | 1,166 |
| 2001 | 0,18 | 1,167 |
| 2000 | 0,18 | 1,170 |
| 1999 | 0,17 | 1,153 |
| 1998 | 0,17 | 1,159 |
| 1997 | 0,16 | 1,146 |
| 1996 | 0,16 | 1,133 |
| 1995 | 0,15 | 1,131 |
| 1994 | 0,15 | 1,119 |
| 1993 | 0,14 | 1,104 |
| 1992 | 0,14 | 1,120 |
| 1991 | 0,14 | 1,129 |
| 1990 | 0,13 | 1,077 |
| 1989 | 0,12 | 1,061 |
| 1988 | 0,12 | 1,044 |
| 1987 | 0,11 | 1,035 |
| 1986 | 0,11 | 1,044 |
| 1985 | 0,11 | 1,029 |
| 1984 | 0,11 | 1,024 |
| 1983 | 0,11 | 1,074 |
| 1982 | 0,10 | 1,008 |
| 1981 | 0,09 | 0,980 |
| 1980 | 0,09 | 0,982 |
| 1979 | 0,08 | 0,950 |
| 1978 | 0,07 | 0,797 |
| 1977 | 0,06 | 0,756 |
| 1976 | 0,06 | 0,712 |
| 1975 | 0,06 | 0,703 |
| 1974 | 0,06 | 0,706 |
| 1973 | 0,05 | 0,676 |
| 1972 | 0,05 | 0,672 |
| 1971 | 0,05 | 0,651 |
| 1970 | 0,05 | 0,635 |
