Turquemenistão - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 1,81 | 7,731 |
| 2017 | 1,78 | 7,710 |
| 2016 | 1,78 | 7,881 |
| 2015 | 1,86 | 8,346 |
| 2014 | 1,80 | 8,242 |
| 2013 | 1,77 | 8,261 |
| 2012 | 1,63 | 7,752 |
| 2011 | 1,54 | 7,449 |
| 2010 | 1,26 | 6,188 |
| 2009 | 1,19 | 5,947 |
| 2008 | 1,66 | 8,419 |
| 2007 | 1,56 | 8,015 |
| 2006 | 1,53 | 7,973 |
| 2005 | 1,50 | 7,867 |
| 2004 | 1,51 | 8,004 |
| 2003 | 1,50 | 8,062 |
| 2002 | 1,30 | 7,068 |
| 2001 | 1,17 | 6,430 |
| 2000 | 1,10 | 6,083 |
| 1999 | 0,81 | 4,542 |
| 1998 | 0,57 | 3,225 |
| 1997 | 0,50 | 2,870 |
| 1996 | 0,79 | 4,591 |
| 1995 | 0,75 | 4,430 |
| 1994 | 0,77 | 4,662 |
| 1993 | 1,13 | 7,021 |
| 1992 | 0,99 | 6,345 |
| 1991 | 1,23 | 8,092 |
| 1990 | 1,24 | 8,386 |
| 1989 | 1,22 | 8,500 |
| 1988 | 1,19 | 8,482 |
| 1987 | 1,13 | 8,305 |
| 1986 | 1,08 | 8,108 |
| 1985 | 1,02 | 7,895 |
| 1984 | 0,96 | 7,553 |
| 1983 | 0,89 | 7,223 |
| 1982 | 0,85 | 7,012 |
| 1981 | 0,80 | 6,779 |
| 1980 | 0,76 | 6,642 |
| 1979 | 0,72 | 6,446 |
| 1978 | 0,67 | 6,168 |
| 1977 | 0,64 | 5,965 |
| 1976 | 0,60 | 5,789 |
| 1975 | 0,56 | 5,517 |
| 1974 | 0,52 | 5,245 |
| 1973 | 0,48 | 5,001 |
| 1972 | 0,45 | 4,891 |
| 1971 | 0,44 | 4,852 |
| 1970 | 0,43 | 4,910 |
