Índia - Reservas de petróleo (Milhões de barris)
| Data | Reservas de petróleo |
|---|---|
| 2021 | 4.604,9 |
| 2020 | 4.423,0 |
| 2019 | 4.423,0 |
| 2018 | 4.494,5 |
| 2017 | 4.622,3 |
| 2016 | 4.728,8 |
| 2015 | 5.674,8 |
| 2014 | 5.642,8 |
| 2013 | 5.476,1 |
| 2012 | 5.606,4 |
| 2011 | 5.682,0 |
| 2010 | 5.624,6 |
| 2009 | 5.624,6 |
| 2008 | 5.624,6 |
| 2007 | 5.624,6 |
| 2006 | 5.847,8 |
| 2005 | 5.416,9 |
| 2004 | 5.371,2 |
| 2003 | 5.367,2 |
| 2002 | 4.840,2 |
| 2001 | 4.727,9 |
| 2000 | 4.837,8 |
| 1999 | 3.972,0 |
| 1998 | 4.339,7 |
| 1997 | 4.333,1 |
| 1996 | 5.814,0 |
| 1995 | 5.776,0 |
| 1994 | 5.920,9 |
| 1993 | 6.049,1 |
| 1992 | 6.126,7 |
| 1991 | 7.997,1 |
| 1990 | 7.516,4 |
| 1989 | 6.354,2 |
| 1988 | 4.250,0 |
| 1987 | 4.202,8 |
| 1986 | 3.736,0 |
| 1985 | 3.500,0 |
| 1984 | 3.485,0 |
| 1983 | 3.416,4 |
| 1982 | 2.672,0 |
| 1981 | 2.580,0 |
| 1980 | 2.600,0 |
