Equador: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.469 | -1.590 | -1,28% |
| 2023 | -3.899 | -4.217 | -3,48% |
| 2022 | 48 | 51 | 0,04% |
| 2021 | -1.439 | -1.703 | -1,59% |
| 2020 | -6.196 | -7.071 | -7,38% |
| 2019 | -3.332 | -3.731 | -3,47% |
| 2018 | -2.549 | -3.012 | -2,80% |
| 2017 | -5.340 | -6.030 | -5,77% |
| 2016 | -9.085 | -10.053 | -10,29% |
| 2015 | -6.016 | -6.675 | -6,87% |
| 2014 | -6.266 | -8.327 | -8,11% |
| 2013 | -5.937 | -7.885 | -8,17% |
| 2012 | -1.935 | -2.487 | -2,84% |
| 2011 | -72 | -100 | -0,13% |
| 2010 | -711 | -944 | -1,39% |
| 2009 | -1.602 | -2.232 | -3,71% |
| 2008 | 236 | 347 | 0,57% |
| 2007 | 967 | 1.325 | 2,66% |
| 2006 | 1.063 | 1.335 | 2,92% |
| 2005 | 214 | 266 | 0,66% |
| 2004 | 549 | 683 | 1,94% |
| 2003 | 287 | 324 | 1,05% |
| 2002 | 212 | 200 | 0,74% |
| 2001 | 9 | 8 | 0,03% |
| 2000 | -61 | -56 | -0,32% |
| 1999 | -854 | -911 | -4,83% |
| 1998 | -1.341 | -5,10% | |
| 1997 | -730 | -2,83% | |
| 1996 | -791 | -3,44% | |
| 1995 | -445 | -2,02% | |
| 1994 | 0 | 0% | |
| 1993 | 0 | 0% |
