<< 2023Déficit: Comparação do CCAA
<< 2023Déficit: Comparação do CCAA
| CCAA | Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaluzia [+] | 2024 | 1.158 | 1.253 | 0,55% | |||
| Aragão [+] | 2024 | 116 | 126 | 0,23% | |||
| Astúrias [+] | 2024 | 251 | 272 | 0,84% | |||
| Cantábria [+] | 2024 | 130 | 141 | 0,73% | |||
| Castela e Leão [+] | 2024 | -1 | -1 | ||||
| Castela e Leão [+] | 2023 | -0,69% | |||||
| Castela-Mancha [+] | 2024 | 31 | 34 | 0,06% | |||
| Canárias [+] | 2024 | 144 | 156 | 0,25% | |||
| Catalunha [+] | 2024 | -1.524 | -1.650 | -0,50% | |||
| Estremadura [+] | 2024 | 394 | 426 | 1,48% | |||
| Galiza [+] | 2024 | 191 | 207 | 0,23% | |||
| Ilhas Baleares [+] | 2024 | 101 | 109 | 0,23% | |||
| Região de Múrcia [+] | 2024 | -496 | -537 | -1,17% | |||
| Comunidade de Madrid [+] | 2024 | -558 | -604 | -0,18% | |||
| Navarra [+] | 2024 | 271 | 293 | 1,02% | |||
| País Basco [+] | 2024 | -584 | -632 | -0,64% | |||
| La Rioja [+] | 2024 | -2 | -2 | -0,02% | |||
| Comunidade Valenciana [+] | 2024 | -2.857 | -3.092 | -1,93% | |||
