Estados Unidos: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.174.582 | -2.353.017 | -8,03% |
| 2023 | -2.005.250 | -2.168.838 | -7,80% |
| 2022 | -919.760 | -969.314 | -3,72% |
| 2021 | -2.292.114 | -2.712.776 | -11,43% |
| 2020 | -2.644.789 | -3.018.448 | -14,12% |
| 2019 | -1.116.902 | -1.250.481 | -5,81% |
| 2018 | -932.719 | -1.101.998 | -5,34% |
| 2017 | -832.601 | -940.242 | -4,79% |
| 2016 | -740.296 | -819.210 | -4,36% |
| 2015 | -581.930 | -645.724 | -3,53% |
| 2014 | -533.475 | -708.904 | -4,03% |
| 2013 | -579.668 | -769.879 | -4,56% |
| 2012 | -1.025.828 | -1.318.808 | -8,11% |
| 2011 | -1.089.014 | -1.515.592 | -9,72% |
| 2010 | -1.246.808 | -1.654.263 | -10,99% |
| 2009 | -1.369.261 | -1.907.747 | -13,18% |
| 2008 | -664.121 | -976.653 | -6,61% |
| 2007 | -307.620 | -421.636 | -2,91% |
| 2006 | -224.019 | -281.293 | -2,04% |
| 2005 | -322.110 | -400.955 | -3,08% |
| 2004 | -416.995 | -518.466 | -4,24% |
| 2003 | -483.290 | -546.541 | -4,77% |
| 2002 | -441.980 | -417.629 | -3,82% |
| 2001 | -64.302 | -57.591 | -0,54% |
| 2000 | 165.364 | 152.800 | 1,49% |
| 1999 | 67.302 | 71.800 | 0,74% |
| 1998 | 33.700 | 0,37% | |
| 1997 | -66.500 | -0,77% | |
| 1996 | -171.800 | -2,12% | |
| 1995 | -236.600 | -3,09% | |
| 1994 | -253.800 | -3,47% | |
| 1993 | -326.200 | -4,74% | |
| 1992 | -360.600 | -5,51% | |
| 1991 | -287.700 | -4,66% | |
| 1990 | -235.300 | -3,94% | |
| 1989 | -169.200 | -2,99% | |
| 1988 | -173.900 | -3,31% | |
| 1987 | -193.100 | -3,97% | |
| 1986 | -225.200 | -4,91% | |
| 1985 | -203.200 | -4,68% | |
| 1984 | -179.900 | -4,45% | |
| 1983 | -190.600 | -5,24% | |
| 1982 | -149.000 | -4,45% | |
| 1981 | -60.900 | -1,90% | |
| 1980 | -64.100 | -2,24% |
