Jibuti: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -103 | -112 | -2,60% |
| 2023 | -125 | -135 | -3,46% |
| 2022 | -50 | -53 | -1,48% |
| 2021 | -88 | -104 | -3,06% |
| 2020 | -71 | -81 | -2,58% |
| 2019 | -27 | -30 | -0,98% |
| 2018 | -49 | -58 | -1,98% |
| 2017 | -5 | -6 | -0,21% |
| 2016 | -18 | -20 | -0,76% |
| 2015 | -340 | -377 | -15,54% |
| 2014 | -116 | -154 | -6,92% |
| 2013 | -5 | -7 | -0,34% |
| 2012 | -30 | -39 | -2,04% |
| 2011 | -15 | -21 | -1,19% |
| 2010 | -12 | -16 | -1,05% |
| 2009 | -40 | -55 | -3,88% |
| 2008 | 6 | 9 | 0,62% |
| 2007 | -16 | -22 | -1,88% |
| 2006 | 2 | 3 | 0,26% |
| 2005 | -9 | -12 | -1,18% |
| 2004 | -28 | -34 | -3,67% |
| 2003 | -32 | -36 | -4,13% |
| 2002 | -40 | -38 | -4,57% |
| 2001 | -33 | -29 | -3,61% |
| 2000 | -34 | -31 | -3,97% |
| 1999 | -37 | -39 | -5,20% |
| 1998 | -26 | -3,59% | |
| 1997 | -20 | -2,86% | |
| 1996 | -12 | -1,77% | |
| 1995 | -36 | -5,13% | |
| 1994 | -34 | -4,97% | |
| 1993 | -46 | -7,10% | |
| 1992 | -41 | -6,13% | |
| 1991 | -6 | -0,86% | |
| 1990 | -21 | -3,25% |
