Nepal: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.096 | -1.186 | -2,73% |
| 2023 | -2.207 | -2.387 | -5,83% |
| 2022 | -1.220 | -1.286 | -3,12% |
| 2021 | -1.242 | -1.469 | -3,98% |
| 2020 | -1.571 | -1.793 | -5,36% |
| 2019 | -1.523 | -1.705 | -4,99% |
| 2018 | -1.635 | -1.932 | -5,83% |
| 2017 | -690 | -779 | -2,69% |
| 2016 | 259 | 286 | 1,17% |
| 2015 | 127 | 141 | 0,58% |
| 2014 | 230 | 306 | 1,35% |
| 2013 | 263 | 349 | 1,57% |
| 2012 | -197 | -253 | -1,17% |
| 2011 | -112 | -155 | -0,72% |
| 2010 | -92 | -123 | -0,67% |
| 2009 | -235 | -328 | -2,24% |
| 2008 | -28 | -42 | -0,29% |
| 2007 | -58 | -79 | -0,67% |
| 2006 | 19 | 24 | 0,24% |
| 2005 | 18 | 23 | 0,25% |
| 2004 | -10 | -12 | -0,14% |
| 2003 | -22 | -24 | -0,34% |
| 2002 | -178 | -168 | -2,46% |
| 2001 | -177 | -158 | -2,35% |
| 2000 | -105 | -97 | -1,48% |
