Estado de Palestina: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -449 | -485 | -3,54% |
| 2023 | -157 | -170 | -0,95% |
| 2022 | -168 | -177 | -0,92% |
| 2021 | -797 | -943 | -5,21% |
| 2020 | -1.003 | -1.145 | -7,37% |
| 2019 | -685 | -767 | -4,48% |
| 2018 | -339 | -400 | -2,46% |
| 2017 | -397 | -448 | -2,78% |
| 2016 | -289 | -320 | -2,08% |
| 2015 | -587 | -651 | -4,66% |
| 2014 | -268 | -356 | -2,55% |
| 2013 | -156 | -207 | -1,53% |
| 2012 | -595 | -765 | -6,27% |
| 2011 | -503 | -700 | -6,26% |
| 2010 | -160 | -212 | -2,19% |
| 2009 | -445 | -621 | -7,68% |
