Tunísia: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.897 | -3.134 | -5,92% |
| 2023 | -3.154 | -3.411 | -7,03% |
| 2022 | -2.924 | -3.081 | -6,91% |
| 2021 | -3.005 | -3.556 | -7,60% |
| 2020 | -3.372 | -3.849 | -9,06% |
| 2019 | -1.349 | -1.510 | -3,60% |
| 2018 | -1.541 | -1.821 | -4,27% |
| 2017 | -2.094 | -2.364 | -5,61% |
| 2016 | -2.353 | -2.603 | -5,87% |
| 2015 | -2.042 | -2.265 | -4,95% |
| 2014 | -1.178 | -1.566 | -3,12% |
| 2013 | -2.583 | -3.431 | -7,05% |
| 2012 | -1.803 | -2.318 | -4,90% |
| 2011 | -1.104 | -1.536 | -3,19% |
| 2010 | -159 | -211 | -0,46% |
| 2009 | -846 | -1.179 | -2,59% |
| 2008 | -198 | -291 | -0,62% |
| 2007 | -735 | -1.007 | -2,47% |
| 2006 | -670 | -841 | -2,33% |
| 2005 | -704 | -876 | -2,59% |
| 2004 | -553 | -687 | -2,10% |
| 2003 | -673 | -761 | -2,64% |
| 2002 | -654 | -618 | -2,55% |
| 2001 | -743 | -665 | -2,87% |
| 2000 | -784 | -724 | -3,22% |
| 1999 | -688 | -734 | -3,05% |
| 1998 | -649 | -2,84% | |
| 1997 | -806 | -3,70% | |
| 1996 | -1.156 | -5,18% | |
| 1995 | -934 | -4,53% | |
| 1994 | -513 | -2,87% | |
| 1993 | -539 | -3,22% | |
| 1992 | -615 | -3,45% | |
| 1991 | -783 | -5,25% |
