Filipinas - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.649,5 | 6.113,1 | 5,44% | 1,32% | 50 € | 54 $ |
| 2023 | 4.753,3 | 5.141,1 | 4,77% | 1,18% | 42 € | 46 $ |
| 2022 | 5.050,4 | 5.322,5 | 5,08% | 1,32% | 46 € | 48 $ |
| 2021 | 4.684,4 | 5.544,1 | 5,17% | 1,41% | 43 € | 50 $ |
| 2020 | 4.111,9 | 4.692,8 | 5,00% | 1,30% | 38 € | 43 $ |
| 2019 | 3.807,7 | 4.263,1 | 5,21% | 1,13% | 35 € | 40 $ |
| 2018 | 3.476,5 | 4.107,5 | 5,66% | 1,18% | 33 € | 39 $ |
| 2017 | 3.397,3 | 3.836,5 | 6,00% | 1,17% | 33 € | 37 $ |
| 2016 | 3.010,6 | 3.331,5 | 5,50% | 1,05% | 29 € | 32 $ |
| 2015 | 3.006,0 | 3.335,6 | 6,12% | 1,09% | 30 € | 33 $ |
| 2014 | 2.335,2 | 3.103,1 | 6,20% | 1,04% | 24 € | 31 $ |
| 2013 | 2.542,7 | 3.377,0 | 6,87% | 1,19% | 26 € | 35 $ |
| 2012 | 2.254,7 | 2.898,7 | 6,25% | 1,11% | 23 € | 30 $ |
| 2011 | 1.941,1 | 2.701,5 | 6,70% | 1,15% | 21 € | 29 $ |
| 2010 | 1.837,7 | 2.438,2 | 6,38% | 1,17% | 20 € | 26 $ |
| 2009 | 1.519,9 | 2.117,7 | 6,26% | 1,20% | 17 € | 23 $ |
| 2008 | 1.539,0 | 2.263,2 | 6,99% | 1,25% | 17 € | 25 $ |
| 2007 | 1.469,7 | 2.014,4 | 7,10% | 1,29% | 17 € | 23 $ |
| 2006 | 1.280,0 | 1.607,3 | 6,89% | 1,26% | 15 € | 19 $ |
| 2005 | 1.102,8 | 1.372,7 | 6,82% | 1,28% | 13 € | 16 $ |
| 2004 | 1.039,6 | 1.292,6 | 6,76% | 1,36% | 12 € | 15 $ |
| 2003 | 1.193,6 | 1.349,8 | 7,32% | 1,55% | 15 € | 16 $ |
| 2002 | 1.315,0 | 1.242,6 | 6,92% | 1,47% | 16 € | 15 $ |
| 2001 | 1.296,5 | 1.161,2 | 6,77% | 1,47% | 16 € | 15 $ |
| 2000 | 1.456,2 | 1.345,6 | 7,48% | 1,61% | 19 € | 17 $ |
| 1999 | 1.297,1 | 1.383,8 | 7,55% | 1,62% | 17 € | 18 $ |
| 1998 | 1.264,3 | 8,09% | 1,70% | 17 $ | ||
| 1997 | 1.801,6 | 8,26% | 1,91% | 25 $ | ||
| 1996 | 2.147,0 | 10,12% | 2,27% | 30 $ | ||
| 1995 | 1.941,8 | 10,52% | 2,29% | 28 $ | ||
| 1994 | 1.589,3 | 9,67% | 2,17% | 24 $ | ||
| 1993 | 1.338,5 | 10,75% | 2,16% | 20 $ | ||
| 1992 | 1.230,5 | 9,69% | 2,04% | 19 $ | ||
| 1991 | 1.041,2 | 9,77% | 2,01% | 17 $ | ||
| 1990 | 1.084,5 | 10,01% | 2,15% | 18 $ | ||
| 1989 | 1.091,2 | 12,48% | 2,24% | 18 $ | ||
| 1988 | 1.064,5 | 2,46% | 18 $ | |||
| 1987 | 745,5 | 1,97% | 13 $ | |||
| 1986 | 678,5 | 1,99% | 12 $ | |||
| 1985 | 693,4 | 1,98% | 13 $ | |||
| 1984 | 586,2 | 1,63% | 11 $ | |||
| 1983 | 914,4 | 2,41% | 18 $ | |||
| 1982 | 1.102,3 | 2,60% | 22 $ | |||
| 1981 | 1.122,5 | 2,76% | 23 $ | |||
| 1980 | 1.004,8 | 2,71% | 21 $ | |||
| 1979 | 925,6 | 2,96% | 20 $ | |||
| 1978 | 665,1 | 2,58% | 15 $ | |||
| 1977 | 806,9 | 3,62% | 18 $ | |||
| 1976 | 761,9 | 3,93% | 18 $ | |||
| 1974 | 555,3 | 3,56% | 13 $ | |||
| 1973 | 321,1 | 2,81% | 8 $ | |||
| 1972 | 211,8 | 2,34% | 5 $ | |||
| 1971 | 173,4 | 2,07% | 5 $ | |||
| 1970 | 163,0 | 2,16% | 4 $ | |||
| 1969 | 200,1 | 2,09% | 5 $ | |||
| 1968 | 161,2 | 1,87% | 5 $ | |||
| 1967 | 134,4 | 1,74% | 4 $ | |||
| 1966 | 118,7 | 1,65% | 4 $ | |||
| 1965 | 101,0 | 1,55% | 3 $ | |||
| 1964 | 101,5 | 1,70% | 3 $ | |||
| 1963 | 102,2 | 1,86% | 3 $ | |||
| 1962 | 89,6 | 1,81% | 3 $ | |||
| 1961 | 139,1 | 1,70% | 5 $ | |||
| 1960 | 133,7 | 1,78% | 5 $ |
