Madagáscar - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114,1 | 123,5 | 4,24% | 0,71% | 4 € | 4 $ |
| 2023 | 95,8 | 103,5 | 3,62% | 0,65% | 3 € | 3 $ |
| 2022 | 95,0 | 100,9 | 3,97% | 0,65% | 3 € | 3 $ |
| 2021 | 82,3 | 98,6 | 4,95% | 0,68% | 3 € | 3 $ |
| 2020 | 77,0 | 88,9 | 4,12% | 0,67% | 3 € | 3 $ |
| 2019 | 68,7 | 77,6 | 3,55% | 0,55% | 3 € | 3 $ |
| 2018 | 62,0 | 73,8 | 3,71% | 0,53% | 2 € | 3 $ |
| 2017 | 59,1 | 67,4 | 3,39% | 0,51% | 2 € | 3 $ |
| 2016 | 53,7 | 60,1 | 3,70% | 0,50% | 2 € | 2 $ |
| 2015 | 53,1 | 59,5 | 3,99% | 0,52% | 2 € | 3 $ |
| 2014 | 52,4 | 70,5 | 4,43% | 0,56% | 2 € | 3 $ |
| 2013 | 54,1 | 72,7 | 4,55% | 0,58% | 2 € | 3 $ |
| 2012 | 53,4 | 69,4 | 5,15% | 0,59% | 2 € | 3 $ |
| 2011 | 51,7 | 72,8 | 5,18% | 0,62% | 2 € | 3 $ |
| 2010 | 42,9 | 57,5 | 4,64% | 0,57% | 2 € | 3 $ |
| 2009 | 50,9 | 71,7 | 5,90% | 0,74% | 3 € | 4 $ |
| 2008 | 70,2 | 104,4 | 6,13% | 0,96% | 4 € | 5 $ |
| 2007 | 59,8 | 82,6 | 5,98% | 0,96% | 3 € | 4 $ |
| 2006 | 49,8 | 62,5 | 4,56% | 0,98% | 3 € | 3 $ |
| 2005 | 50,5 | 62,8 | 5,02% | 1,07% | 3 € | 4 $ |
| 2004 | 50,8 | 63,2 | 4,96% | 1,25% | 3 € | 4 $ |
| 2003 | 74,6 | 84,4 | 6,87% | 1,32% | 5 € | 5 $ |
| 2002 | 74,4 | 70,3 | 8,67% | 1,31% | 5 € | 4 $ |
| 2001 | 87,2 | 78,1 | 7,81% | 1,44% | 6 € | 5 $ |
| 2000 | 61,0 | 56,4 | 6,65% | 1,22% | 4 € | 4 $ |
| 1999 | 48,5 | 51,8 | 6,80% | 1,21% | 3 € | 4 $ |
| 1998 | 59,4 | 6,77% | 1,35% | 4 $ | ||
| 1997 | 63,2 | 8,53% | 1,48% | 5 $ | ||
| 1996 | 61,0 | 6,96% | 1,24% | 5 $ | ||
| 1995 | 33,0 | 4,88% | 0,86% | 3 $ | ||
| 1994 | 32,6 | 4,69% | 0,93% | 3 $ | ||
| 1993 | 45,6 | 5,45% | 1,12% | 4 $ | ||
| 1992 | 28,6 | 3,84% | 0,77% | 2 $ | ||
| 1991 | 42,2 | 7,91% | 1,30% | 4 $ | ||
| 1990 | 48,4 | 7,23% | 1,23% | 4 $ | ||
| 1989 | 38,5 | 6,16% | 1,21% | 3 $ | ||
| 1988 | 43,0 | 9,03% | 1,35% | 4 $ | ||
| 1987 | 45,9 | 1,43% | 4 $ | |||
| 1986 | 67,5 | 1,55% | 7 $ | |||
| 1985 | 67,7 | 1,78% | 7 $ | |||
| 1984 | 73,2 | 1,87% | 8 $ | |||
| 1981 | 141,7 | 2,98% | 16 $ | |||
| 1980 | 144,0 | 2,77% | 17 $ | |||
| 1979 | 101,4 | 2,93% | 12 $ | |||
| 1978 | 64,6 | 2,42% | 8 $ | |||
| 1977 | 54,4 | 2,31% | 7 $ | |||
| 1976 | 41,0 | 1,88% | 5 $ | |||
| 1975 | 37,4 | 1,64% | 5 $ | |||
| 1974 | 32,0 | 1,67% | 4 $ | |||
| 1973 | 25,2 | 1,52% | 3 $ | |||
| 1972 | 20,0 | 1,49% | 3 $ | |||
| 1971 | 15,8 | 1,32% | 2 $ | |||
| 1970 | 15,0 | 1,35% | 2 $ | |||
| 1969 | 15,9 | 1,51% | 2 $ | |||
| 1968 | 16,0 | 1,55% | 3 $ | |||
| 1967 | 14,8 | 1,55% | 2 $ | |||
| 1966 | 13,9 | 1,54% | 2 $ | |||
| 1965 | 13,3 | 1,59% | 2 $ | |||
| 1964 | 11,7 | 1,46% | 2 $ | |||
| 1963 | 11,1 | 1,46% | 2 $ | |||
| 1962 | 11,4 | 1,54% | 2 $ | |||
| 1961 | 10,5 | 1,50% | 2 $ | |||
| 1960 | 1,6 | 0,24% | 0 $ |
