Maurícia - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,6 | 22,3 | 0,48% | 0,15% | 17 € | 18 $ |
| 2023 | 18,3 | 19,8 | 0,47% | 0,14% | 15 € | 16 $ |
| 2022 | 17,0 | 17,9 | 0,47% | 0,14% | 13 € | 14 $ |
| 2021 | 16,6 | 19,7 | 0,56% | 0,17% | 13 € | 16 $ |
| 2020 | 16,2 | 18,4 | 0,50% | 0,16% | 13 € | 15 $ |
| 2019 | 19,2 | 21,5 | 0,53% | 0,15% | 15 € | 17 $ |
| 2018 | 19,5 | 23,0 | 0,64% | 0,16% | 15 € | 18 $ |
| 2017 | 20,1 | 22,7 | 0,68% | 0,17% | 16 € | 18 $ |
| 2016 | 19,9 | 22,0 | 0,73% | 0,17% | 16 € | 17 $ |
| 2015 | 15,4 | 17,1 | 0,58% | 0,14% | 12 € | 14 $ |
| 2014 | 14,9 | 19,7 | 0,66% | 0,15% | 12 € | 16 $ |
| 2013 | 17,5 | 23,2 | 0,78% | 0,19% | 14 € | 18 $ |
| 2012 | 13,1 | 16,9 | 0,62% | 0,14% | 10 € | 13 $ |
| 2011 | 12,8 | 17,7 | 0,63% | 0,15% | 10 € | 14 $ |
| 2010 | 11,4 | 15,1 | 0,61% | 0,15% | 9 € | 12 $ |
| 2009 | 11,1 | 15,5 | 0,66% | 0,17% | 9 € | 12 $ |
| 2008 | 10,7 | 15,8 | 0,68% | 0,16% | 9 € | 13 $ |
| 2007 | 8,6 | 11,8 | 0,65% | 0,14% | 7 € | 10 $ |
| 2006 | 8,7 | 11,0 | 0,69% | 0,15% | 7 € | 9 $ |
| 2005 | 8,9 | 11,0 | 0,69% | 0,16% | 7 € | 9 $ |
| 2004 | 9,3 | 11,6 | 0,70% | 0,17% | 8 € | 9 $ |
| 2003 | 10,2 | 11,5 | 0,75% | 0,19% | 8 € | 9 $ |
| 2002 | 10,6 | 10,1 | 0,80% | 0,20% | 9 € | 8 $ |
| 2001 | 10,6 | 9,5 | 0,82% | 0,19% | 9 € | 8 $ |
| 2000 | 10,7 | 9,9 | 0,85% | 0,20% | 9 € | 8 $ |
| 1999 | 9,0 | 9,6 | 0,72% | 0,21% | 8 € | 8 $ |
| 1998 | 8,8 | 0,73% | 0,20% | 8 $ | ||
| 1997 | 10,1 | 0,83% | 0,23% | 9 $ | ||
| 1996 | 13,5 | 1,03% | 0,29% | 12 $ | ||
| 1995 | 14,8 | 1,11% | 0,33% | 13 $ | ||
| 1994 | 12,9 | 1,11% | 0,33% | 12 $ | ||
| 1993 | 11,6 | 1,26% | 0,33% | 11 $ | ||
| 1992 | 12,0 | 1,25% | 0,35% | 11 $ | ||
| 1991 | 11,1 | 1,28% | 0,37% | 10 $ | ||
| 1990 | 9,5 | 1,11% | 0,35% | 9 $ | ||
| 1989 | 6,6 | 1,49% | 0,29% | 6 $ | ||
| 1988 | 4,9 | 1,11% | 0,22% | 5 $ | ||
| 1987 | 3,7 | 1,03% | 0,19% | 4 $ | ||
| 1986 | 3,0 | 0,97% | 0,20% | 3 $ | ||
| 1985 | 2,5 | 0,96% | 0,22% | 2 $ | ||
| 1984 | 2,8 | 1,04% | 0,25% | 3 $ | ||
| 1983 | 3,2 | 1,04% | 0,27% | 3 $ | ||
| 1982 | 3,0 | 1,01% | 0,26% | 3 $ | ||
| 1981 | 5,5 | 1,82% | 0,47% | 6 $ | ||
| 1980 | 6,1 | 2,01% | 0,49% | 6 $ | ||
| 1979 | 2,5 | 0,83% | 0,20% | 3 $ | ||
| 1978 | 1,8 | 0,70% | 0,17% | 2 $ | ||
| 1977 | 1,4 | 0,72% | 0,17% | 2 $ | ||
| 1976 | 1,3 | 0,84% | 0,19% | 1 $ | ||
| 1975 | 1,3 | 0,91% | 0,19% | 1 $ | ||
| 1974 | 0,9 | 0,84% | 0,14% | 1 $ | ||
| 1973 | 0,8 | 1,10% | 0,19% | 1 $ | ||
| 1972 | 0,6 | 0,20% | 1 $ | |||
| 1971 | 0,6 | 0,22% | 1 $ | |||
| 1970 | 0,5 | 0,22% | 1 $ | |||
| 1969 | 0,4 | 0,18% | 0 $ | |||
| 1968 | 0,3 | 0,16% | 0 $ | |||
| 1967 | 0,4 | 0,16% | 0 $ | |||
| 1966 | 0,4 | 0,17% | 0 $ | |||
| 1965 | 0,4 | 0,16% | 1 $ | |||
| 1964 | 0,4 | 0,17% | 1 $ | |||
| 1963 | 0,4 | 0,14% | 1 $ |
