Nepal - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 388,3 | 420,3 | 4,11% | 0,98% | 13 € | 14 $ |
| 2023 | 405,3 | 438,3 | 4,28% | 1,07% | 13 € | 14 $ |
| 2022 | 452,3 | 476,7 | 4,40% | 1,16% | 15 € | 16 $ |
| 2021 | 379,3 | 449,0 | 4,46% | 1,22% | 13 € | 15 $ |
| 2020 | 387,7 | 442,5 | 4,79% | 1,32% | 13 € | 15 $ |
| 2019 | 377,3 | 422,5 | 4,52% | 1,24% | 13 € | 15 $ |
| 2018 | 378,3 | 447,0 | 4,82% | 1,35% | 13 € | 16 $ |
| 2017 | 381,0 | 430,2 | 6,28% | 1,48% | 14 € | 15 $ |
| 2016 | 325,6 | 360,3 | 7,75% | 1,47% | 12 € | 13 $ |
| 2015 | 300,4 | 333,3 | 7,74% | 1,37% | 11 € | 12 $ |
| 2014 | 245,2 | 325,8 | 8,65% | 1,43% | 9 € | 12 $ |
| 2013 | 223,7 | 297,1 | 8,65% | 1,34% | 8 € | 11 $ |
| 2012 | 210,0 | 269,9 | 7,42% | 1,24% | 8 € | 10 $ |
| 2011 | 210,5 | 292,9 | 8,26% | 1,35% | 8 € | 11 $ |
| 2010 | 188,2 | 249,7 | 8,33% | 1,37% | 7 € | 9 $ |
| 2009 | 151,5 | 211,1 | 8,50% | 1,44% | 6 € | 8 $ |
| 2008 | 136,2 | 200,3 | 10,48% | 1,40% | 5 € | 7 $ |
| 2007 | 116,3 | 159,4 | 10,35% | 1,35% | 4 € | 6 $ |
| 2006 | 125,7 | 157,8 | 13,73% | 1,53% | 5 € | 6 $ |
| 2005 | 126,5 | 157,5 | 14,04% | 1,69% | 5 € | 6 $ |
| 2004 | 104,7 | 130,2 | 13,32% | 1,57% | 4 € | 5 $ |
| 2003 | 88,9 | 100,5 | 11,67% | 1,39% | 3 € | 4 $ |
| 2002 | 91,3 | 86,3 | 9,77% | 1,27% | 4 € | 3 $ |
| 2001 | 72,1 | 64,6 | 7,46% | 0,96% | 3 € | 3 $ |
| 2000 | 55,5 | 51,2 | 6,87% | 0,78% | 2 € | 2 $ |
| 1999 | 44,6 | 47,6 | 0,77% | 2 € | 2 $ | |
| 1998 | 45,3 | 0,76% | 2 $ | |||
| 1997 | 43,3 | 0,72% | 2 $ | |||
| 1996 | 40,7 | 0,73% | 2 $ | |||
| 1995 | 41,3 | 0,77% | 2 $ | |||
| 1994 | 39,3 | 0,79% | 2 $ | |||
| 1993 | 39,6 | 0,84% | 2 $ | |||
| 1992 | 37,9 | 0,86% | 2 $ | |||
| 1991 | 42,2 | 0,87% | 2 $ | |||
| 1990 | 39,0 | 0,88% | 2 $ | |||
| 1989 | 38,9 | 0,90% | 2 $ | |||
| 1988 | 37,7 | 0,88% | 2 $ | |||
| 1987 | 42,0 | 1,16% | 2 $ | |||
| 1986 | 41,3 | 1,18% | 2 $ | |||
| 1985 | 38,4 | 1,20% | 2 $ | |||
| 1984 | 37,7 | 1,22% | 2 $ | |||
| 1983 | 36,6 | 1,25% | 2 $ | |||
| 1982 | 29,1 | 1,09% | 2 $ | |||
| 1981 | 26,2 | 0,99% | 2 $ | |||
| 1980 | 23,3 | 1,03% | 1 $ | |||
| 1979 | 16,9 | 0,91% | 1 $ | |||
| 1978 | 13,8 | 0,86% | 1 $ | |||
| 1977 | 12,3 | 0,89% | 1 $ | |||
| 1976 | 12,4 | 0,86% | 1 $ | |||
| 1975 | 10,7 | 0,68% | 1 $ | |||
| 1974 | 7,4 | 0,61% | 1 $ | |||
| 1973 | 6,4 | 0,66% | 0 $ | |||
| 1972 | 6,6 | 0,65% | 1 $ | |||
| 1971 | 5,5 | 0,62% | 0 $ | |||
| 1970 | 5,1 | 0,59% | 0 $ |
