Singapura - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.375,8 | 15.555,4 | 20,13% | 2,84% | 2.381 € | 2.577 $ |
| 2023 | 13.225,7 | 14.304,7 | 18,42% | 2,83% | 2.235 € | 2.417 $ |
| 2022 | 11.622,5 | 12.248,7 | 15,76% | 2,41% | 2.062 € | 2.173 $ |
| 2021 | 9.358,9 | 11.076,5 | 15,43% | 2,54% | 1.716 € | 2.031 $ |
| 2020 | 8.575,8 | 9.787,3 | 11,38% | 2,80% | 1.508 € | 1.721 $ |
| 2019 | 9.272,1 | 10.381,0 | 19,71% | 2,76% | 1.626 € | 1.820 $ |
| 2018 | 8.962,2 | 10.588,7 | 20,03% | 2,81% | 1.589 € | 1.878 $ |
| 2017 | 9.044,7 | 10.214,0 | 21,56% | 2,97% | 1.612 € | 1.820 $ |
| 2016 | 8.941,0 | 9.894,0 | 19,81% | 3,10% | 1.595 € | 1.765 $ |
| 2015 | 8.456,8 | 9.383,8 | 20,95% | 3,05% | 1.528 € | 1.695 $ |
| 2014 | 7.221,8 | 9.596,6 | 23,87% | 3,05% | 1.320 € | 1.754 $ |
| 2013 | 7.036,7 | 9.345,7 | 27,60% | 3,04% | 1.303 € | 1.731 $ |
| 2012 | 7.134,4 | 9.172,0 | 31,40% | 3,11% | 1.343 € | 1.727 $ |
| 2011 | 6.411,0 | 8.922,3 | 32,63% | 3,19% | 1.237 € | 1.721 $ |
| 2010 | 6.111,6 | 8.108,9 | 32,20% | 3,38% | 1.204 € | 1.597 $ |
| 2009 | 5.410,1 | 7.537,7 | 23,41% | 3,88% | 1.085 € | 1.511 $ |
| 2008 | 5.068,9 | 7.454,3 | 27,95% | 3,85% | 1.047 € | 1.540 $ |
| 2007 | 4.755,8 | 6.518,5 | 39,22% | 3,60% | 1.036 € | 1.421 $ |
| 2006 | 4.643,4 | 5.830,5 | 30,93% | 3,92% | 1.055 € | 1.325 $ |
| 2005 | 4.389,4 | 5.463,8 | 33,70% | 4,28% | 1.029 € | 1.281 $ |
| 2004 | 4.056,4 | 5.043,4 | 30,56% | 4,38% | 974 € | 1.210 $ |
| 2003 | 4.177,0 | 4.723,7 | 30,12% | 4,84% | 1.015 € | 1.148 $ |
| 2002 | 4.792,1 | 4.528,1 | 30,43% | 4,89% | 1.148 € | 1.084 $ |
| 2001 | 4.811,3 | 4.309,1 | 26,50% | 4,80% | 1.163 € | 1.041 $ |
| 2000 | 4.686,8 | 4.330,7 | 27,43% | 4,51% | 1.164 € | 1.075 $ |
| 1999 | 4.211,7 | 4.493,2 | 31,84% | 5,21% | 1.064 € | 1.135 $ |
| 1998 | 4.466,3 | 29,26% | 5,21% | 1.137 $ | ||
| 1997 | 4.457,3 | 30,36% | 4,45% | 1.174 $ | ||
| 1996 | 4.100,2 | 23,17% | 4,26% | 1.117 $ | ||
| 1995 | 3.672,8 | 29,38% | 4,18% | 1.042 $ | ||
| 1994 | 2.793,9 | 32,99% | 3,79% | 817 $ | ||
| 1993 | 2.479,8 | 27,17% | 4,09% | 748 $ | ||
| 1992 | 2.331,0 | 29,65% | 4,47% | 722 $ | ||
| 1991 | 2.022,4 | 27,51% | 4,45% | 645 $ | ||
| 1990 | 1.801,5 | 29,92% | 4,63% | 591 $ | ||
| 1989 | 1.412,4 | 25,56% | 4,49% | 482 $ | ||
| 1988 | 1.207,5 | 23,93% | 4,55% | 424 $ | ||
| 1987 | 1.053,4 | 18,02% | 4,87% | 380 $ | ||
| 1986 | 1.022,1 | 24,00% | 5,44% | 374 $ | ||
| 1985 | 1.050,6 | 31,48% | 5,66% | 384 $ | ||
| 1984 | 919,2 | 24,99% | 4,70% | 336 $ | ||
| 1983 | 733,3 | 24,65% | 4,07% | 274 $ | ||
| 1982 | 738,6 | 28,74% | 4,65% | 279 $ | ||
| 1981 | 681,2 | 26,55% | 4,74% | 269 $ | ||
| 1980 | 560,2 | 30,25% | 4,64% | 232 $ | ||
| 1979 | 452,3 | 30,17% | 4,65% | 190 $ | ||
| 1978 | 418,9 | 33,82% | 5,20% | 178 $ | ||
| 1977 | 380,6 | 34,58% | 5,68% | 164 $ | ||
| 1976 | 306,3 | 32,56% | 5,04% | 134 $ | ||
| 1975 | 269,2 | 30,61% | 4,65% | 119 $ | ||
| 1974 | 226,1 | 32,48% | 4,29% | 101 $ | ||
| 1973 | 199,0 | 33,96% | 4,70% | 91 $ | ||
| 1972 | 150,1 | 33,90% | 5,09% | 70 $ | ||
| 1971 | 128,2 | 5,64% | 61 $ | |||
| 1970 | 103,7 | 5,40% | 50 $ |
