Suécia - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.160,7 | 12.074,1 | 4,12% | 2,00% | 1.050 € | 1.139 $ |
| 2023 | 8.034,4 | 8.692,2 | 3,16% | 1,50% | 758 € | 824 $ |
| 2022 | 7.285,7 | 7.656,9 | 2,80% | 1,33% | 692 € | 728 $ |
| 2021 | 6.353,7 | 7.516,7 | 2,46% | 1,19% | 610 € | 719 $ |
| 2020 | 5.700,0 | 6.569,1 | 2,28% | 1,21% | 551 € | 637 $ |
| 2019 | 4.982,1 | 5.573,6 | 2,13% | 1,05% | 485 € | 568 $ |
| 2018 | 4.573,3 | 5.340,6 | 1,95% | 0,97% | 449 € | 560 $ |
| 2017 | 4.639,3 | 5.172,3 | 1,96% | 0,97% | 461 € | 547 $ |
| 2016 | 4.682,9 | 5.164,8 | 2,04% | 1,01% | 471 € | 543 $ |
| 2015 | 4.632,3 | 5.174,8 | 2,08% | 1,03% | 473 € | 547 $ |
| 2014 | 4.711,0 | 6.290,2 | 2,13% | 1,09% | 486 € | 673 $ |
| 2013 | 4.673,0 | 6.264,2 | 2,06% | 1,07% | 487 € | 677 $ |
| 2012 | 4.631,7 | 6.014,5 | 2,13% | 1,09% | 487 € | 653 $ |
| 2011 | 4.331,0 | 6.102,1 | 2,13% | 1,07% | 458 € | 667 $ |
| 2010 | 4.265,3 | 5.694,5 | 2,27% | 1,16% | 455 € | 625 $ |
| 2009 | 3.510,1 | 4.922,8 | 2,15% | 1,13% | 377 € | 542 $ |
| 2008 | 4.025,7 | 5.880,2 | 2,28% | 1,14% | 437 € | 651 $ |
| 2007 | 4.528,0 | 6.225,4 | 2,57% | 1,27% | 495 € | 695 $ |
| 2006 | 4.295,5 | 5.419,8 | 2,51% | 1,28% | 473 € | 616 $ |
| 2005 | 4.433,2 | 5.543,8 | 2,70% | 1,42% | 491 € | 614 $ |
| 2004 | 4.441,6 | 5.514,7 | 2,78% | 1,43% | 494 € | 612 $ |
| 2003 | 4.702,1 | 5.305,6 | 3,00% | 1,59% | 525 € | 591 $ |
| 2002 | 4.628,3 | 4.354,5 | 3,10% | 1,63% | 518 € | 487 $ |
| 2001 | 4.780,7 | 4.283,6 | 3,42% | 1,77% | 537 € | 481 $ |
| 2000 | 5.168,8 | 4.764,3 | 3,47% | 1,81% | 583 € | 536 $ |
| 1999 | 4.766,4 | 5.080,8 | 3,36% | 1,85% | 538 € | 573 $ |
| 1998 | 4.490,1 | 5.035,8 | 3,35% | 1,86% | 507 € | 569 $ |
| 1997 | 4.487,8 | 5.085,2 | 3,28% | 1,90% | 507 € | 575 $ |
| 1996 | 3.387,9 | 4.301,7 | 2,46% | 1,47% | 383 € | 486 $ |
| 1995 | 3.557,0 | 4.653,4 | 2,81% | 1,74% | 403 € | 527 $ |
| 1994 | 4.057,7 | 4.818,8 | 3,23% | 2,11% | 462 € | 547 $ |
| 1993 | 4.055,4 | 4.752,7 | 3,29% | 2,24% | 465 € | 543 $ |
| 1992 | 4.877,4 | 6.640,1 | 3,27% | 2,34% | 564 € | 760 $ |
| 1991 | 4.880,3 | 6.352,7 | 3,54% | 2,32% | 566 € | 729 $ |
| 1990 | 4.814,0 | 6.438,0 | 3,97% | 2,46% | 561 € | 743 $ |
| 1989 | 4.568,0 | 5.294,5 | 3,99% | 2,43% | 538 € | 618 $ |
| 1988 | 4.063,2 | 5.054,7 | 4,00% | 2,45% | 482 € | 595 $ |
| 1987 | 3.739,1 | 4.537,2 | 6,83% | 2,48% | 444 € | 536 $ |
| 1986 | 3.760,7 | 3.887,1 | 6,37% | 2,59% | 450 € | 461 $ |
| 1985 | 3.818,4 | 3.046,1 | 6,31% | 2,67% | 457 € | 361 $ |
| 1984 | 3.516,9 | 2.913,6 | 6,48% | 2,67% | 422 € | 346 $ |
| 1983 | 3.066,0 | 2.871,0 | 6,44% | 2,74% | 367 € | 341 $ |
| 1982 | 3.167,0 | 3.259,4 | 7,02% | 2,85% | 380 € | 387 $ |
| 1981 | 3.259,7 | 3.817,9 | 7,39% | 2,95% | 392 € | 453 $ |
| 1980 | 2.834,4 | 4.148,0 | 7,92% | 2,92% | 342 € | 493 $ |
| 1979 | 2.611,5 | 3.848,3 | 8,15% | 3,12% | 315 € | 463 $ |
| 1978 | 2.399,0 | 3.282,9 | 8,63% | 3,15% | 290 € | 396 $ |
| 1977 | 2.380,1 | 2.925,3 | 9,12% | 3,10% | 288 € | 354 $ |
| 1976 | 2.229,3 | 2.679,8 | 9,85% | 3,00% | 271 € | 325 $ |
| 1975 | 1.913,6 | 2.550,5 | 10,98% | 3,08% | 233 € | 311 $ |
| 1974 | 1.667,5 | 2.119,5 | 11,63% | 3,22% | 204 € | 259 $ |
| 1973 | 1.944,9 | 12,49% | 3,28% | 239 $ | ||
| 1972 | 1.665,9 | 12,95% | 3,41% | 205 $ | ||
| 1971 | 1.415,4 | 3,41% | 174 $ | |||
| 1970 | 1.277,6 | 3,36% | 158 $ | |||
| 1969 | 1.175,0 | 3,46% | 147 $ | |||
| 1968 | 1.087,4 | 3,48% | 137 $ | |||
| 1967 | 1.064,5 | 3,61% | 135 $ | |||
| 1966 | 1.047,6 | 3,86% | 134 $ | |||
| 1965 | 976,8 | 3,91% | 126 $ | |||
| 1964 | 877,1 | 3,87% | 114 $ | |||
| 1963 | 807,0 | 3,97% | 106 $ | |||
| 1962 | 726,1 | 3,86% | 96 $ | |||
| 1961 | 644,8 | 3,72% | 85 $ | |||
| 1960 | 601,7 | 3,78% | 80 $ |
