Trindade e Tobago - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218,3 | 236,2 | 2,73% | 0,92% | 153 € | 165 $ |
| 2023 | 222,1 | 240,2 | 2,92% | 0,96% | 156 € | 169 $ |
| 2022 | 205,9 | 217,0 | 2,83% | 0,77% | 146 € | 153 $ |
| 2021 | 175,8 | 208,1 | 2,83% | 0,86% | 125 € | 148 $ |
| 2020 | 148,7 | 169,7 | 2,26% | 0,81% | 106 € | 121 $ |
| 2019 | 153,7 | 172,1 | 2,36% | 0,73% | 110 € | 123 $ |
| 2018 | 140,4 | 165,9 | 2,30% | 0,69% | 101 € | 119 $ |
| 2017 | 178,4 | 201,5 | 2,75% | 0,85% | 129 € | 146 $ |
| 2016 | 195,2 | 216,0 | 2,87% | 0,91% | 142 € | 157 $ |
| 2015 | 182,1 | 202,1 | 2,15% | 0,75% | 133 € | 147 $ |
| 2014 | 145,6 | 193,4 | 1,96% | 0,66% | 107 € | 142 $ |
| 2013 | 164,1 | 217,9 | 2,36% | 0,76% | 121 € | 161 $ |
| 2012 | 135,4 | 174,1 | 2,11% | 0,64% | 101 € | 129 $ |
| 2011 | 105,0 | 146,1 | 1,93% | 0,57% | 79 € | 109 $ |
| 2010 | 107,8 | 143,1 | 2,09% | 0,64% | 81 € | 108 $ |
| 2009 | 99,4 | 138,5 | 1,92% | 0,71% | 75 € | 105 $ |
| 2008 | 94,6 | 139,1 | 1,85% | 0,49% | 72 € | 106 $ |
| 2007 | 91,0 | 124,7 | 2,21% | 0,57% | 70 € | 95 $ |
| 2006 | 92,0 | 115,6 | 1,97% | 0,62% | 71 € | 89 $ |
| 2005 | 78,5 | 97,8 | 2,26% | 0,60% | 61 € | 75 $ |
| 2004 | 61,0 | 75,9 | 2,51% | 0,56% | 47 € | 59 $ |
| 2003 | 29,8 | 33,7 | 1,32% | 0,29% | 23 € | 26 $ |
| 2002 | 20,6 | 19,5 | 0,87% | 0,21% | 16 € | 15 $ |
| 2001 | 15,6 | 13,9 | 0,63% | 0,16% | 12 € | 11 $ |
| 2000 | 3,4 | 3,1 | 0,57% | 0,04% | 3 € | 2 $ |
| 1995 | 27,5 | 2,01% | 0,51% | 22 $ | ||
| 1994 | 24,6 | 1,89% | 0,49% | 20 $ | ||
| 1993 | 23,0 | 1,81% | 0,49% | 19 $ | ||
| 1992 | 1,62% | |||||
| 1981 | 36,5 | 0,51% | 33 $ | |||
| 1980 | 37,6 | 0,59% | 35 $ | |||
| 1979 | 27,2 | 0,59% | 25 $ | |||
| 1978 | 18,3 | 0,51% | 17 $ | |||
| 1977 | 15,4 | 0,49% | 14 $ | |||
| 1976 | 12,6 | 0,50% | 12 $ | |||
| 1975 | 10,7 | 0,44% | 10 $ | |||
| 1974 | 8,6 | 0,42% | 8 $ | |||
| 1973 | 8,9 | 0,68% | 9 $ | |||
| 1972 | 9,1 | 0,84% | 9 $ | |||
| 1971 | 8,6 | 0,96% | 9 $ | |||
| 1970 | 6,2 | 0,75% | 6 $ | |||
| 1969 | 5,3 | 0,68% | 5 $ | |||
| 1968 | 5,1 | 0,67% | 5 $ |
