Usbequistão - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.424,1 | 1.682,6 | 11,06% | 2,87% | 44 € | 52 $ |
| 2003 | 48,3 | 54,6 | 1,36% | 0,43% | 2 € | 2 $ |
| 2002 | 61,1 | 57,7 | 1,38% | 0,48% | 2 € | 2 $ |
| 2001 | 108,4 | 97,1 | 2,18% | 0,67% | 4 € | 4 $ |
| 2000 | 171,0 | 158,0 | 2,80% | 0,92% | 7 € | 6 $ |
| 1999 | 261,6 | 279,1 | 3,88% | 1,31% | 11 € | 11 $ |
| 1997 | 206,2 | 3,51% | 1,12% | 9 $ | ||
| 1996 | 171,8 | 2,81% | 0,98% | 7 $ | ||
| 1995 | 112,7 | 3,01% | 0,88% | 5 $ | ||
| 1994 | 124,9 | 4,50% | 1,53% | 6 $ |
