África do Sul - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.317,9 | 22.922,3 | 18,52% | 6,02% | 354 € | 383 $ |
| 2023 | 21.589,6 | 24.917,6 | 19,21% | 6,12% | 347 € | 376 $ |
| 2022 | 23.799,1 | 25.909,7 | 18,92% | 6,16% | 388 € | 409 $ |
| 2021 | 23.255,7 | 22.154,8 | 18,94% | 6,56% | 383 € | 454 $ |
| 2020 | 18.268,3 | 24.024,3 | 19,66% | 6,17% | 304 € | 347 $ |
| 2019 | 20.552,5 | 23.957,3 | 19,61% | 5,91% | 348 € | 389 $ |
| 2018 | 19.351,4 | 21.529,0 | 18,90% | 5,64% | 332 € | 393 $ |
| 2017 | 18.904,6 | 18.116,5 | 18,72% | 5,60% | 330 € | 372 $ |
| 2016 | 15.915,2 | 18.875,7 | 18,05% | 5,44% | 281 € | 311 $ |
| 2015 | 17.129,2 | 20.900,5 | 18,70% | 5,48% | 307 € | 341 $ |
| 2014 | 15.748,1 | 22.007,8 | 18,99% | 5,49% | 287 € | 382 $ |
| 2013 | 16.150,3 | 23.243,6 | 18,70% | 5,35% | 299 € | 398 $ |
| 2012 | 18.662,8 | 25.307,4 | 19,67% | 5,52% | 352 € | 452 $ |
| 2011 | 17.432,5 | 22.074,3 | 18,66% | 5,29% | 334 € | 465 $ |
| 2010 | 16.150,9 | 16.932,8 | 18,04% | 5,13% | 314 € | 417 $ |
| 2009 | 11.317,5 | 15.051,6 | 18,31% | 4,76% | 223 € | 311 $ |
| 2008 | 9.414,0 | 14.569,6 | 17,91% | 4,37% | 189 € | 277 $ |
| 2007 | 10.791,9 | 13.511,6 | 18,03% | 4,45% | 219 € | 300 $ |
| 2006 | 10.960,8 | 13.075,6 | 18,00% | 4,53% | 225 € | 283 $ |
| 2005 | 10.495,4 | 11.574,0 | 19,92% | 4,52% | 218 € | 272 $ |
| 2004 | 9.290,7 | 8.883,6 | 19,93% | 4,51% | 196 € | 243 $ |
| 2003 | 7.582,1 | 5.618,0 | 19,59% | 4,35% | 161 € | 182 $ |
| 2002 | 6.224,4 | 6.156,2 | 20,10% | 4,55% | 134 € | 126 $ |
| 2001 | 7.015,4 | 7.035,5 | 20,47% | 4,64% | 153 € | 137 $ |
| 2000 | 8.067,2 | 7.437,7 | 18,40% | 4,91% | 180 € | 166 $ |
| 1999 | 7.510,3 | 8.094,6 | 5,29% | 170 € | 181 $ | |
| 1996 | 8.668,1 | 5,05% | 195 $ | |||
| 1994 | 7.798,0 | 5,30% | 201 $ | |||
| 1993 | 7.919,3 | 5,39% | 200 $ | |||
| 1991 | 6.629,6 | 5,26% | 189 $ | |||
| 1990 | 5.076,1 | 4,70% | 161 $ | |||
| 1989 | 4.618,5 | 4,44% | 133 $ | |||
| 1988 | 4.686,1 | 4,85% | 143 $ | |||
| 1987 | 3.487,0 | 4,75% | 133 $ |
