Benim - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587,6 | 635,6 | 15,80% | 3,23% | 42 € | 45 $ |
| 2022 | 512,5 | 540,1 | 14,99% | 3,10% | 37 € | 39 $ |
| 2021 | 463,1 | 548,1 | 14,77% | 3,10% | 35 € | 41 $ |
| 2020 | 398,1 | 454,4 | 15,72% | 2,90% | 30 € | 35 $ |
| 2019 | 358,6 | 401,5 | 18,87% | 2,73% | 28 € | 32 $ |
| 2018 | 356,0 | 418,1 | 17,71% | 2,93% | 29 € | 34 $ |
| 2017 | 399,7 | 449,1 | 19,88% | 3,54% | 33 € | 37 $ |
| 2016 | 309,6 | 342,7 | 18,79% | 2,90% | 26 € | 29 $ |
| 2015 | 325,7 | 361,3 | 17,48% | 3,17% | 29 € | 32 $ |
| 2014 | 316,2 | 420,0 | 22,23% | 3,16% | 29 € | 38 $ |
| 2013 | 313,6 | 416,5 | 22,34% | 3,33% | 29 € | 39 $ |
| 2012 | 308,9 | 396,9 | 25,02% | 3,56% | 30 € | 38 $ |
| 2011 | 338,0 | 470,4 | 20,96% | 4,40% | 33 € | 47 $ |
| 2010 | 264,7 | 350,9 | 26,14% | 3,68% | 27 € | 36 $ |
| 2009 | 215,7 | 300,9 | 18,18% | 3,09% | 23 € | 32 $ |
| 2008 | 184,8 | 271,8 | 19,09% | 2,78% | 20 € | 29 $ |
| 2007 | 140,9 | 193,1 | 14,95% | 2,36% | 16 € | 22 $ |
| 2006 | 143,6 | 180,3 | 19,71% | 2,56% | 17 € | 21 $ |
| 2005 | 140,2 | 174,5 | 18,79% | 2,66% | 17 € | 21 $ |
| 2004 | 127,7 | 158,9 | 19,21% | 2,57% | 16 € | 19 $ |
| 2003 | 108,0 | 122,1 | 16,68% | 2,28% | 14 € | 15 $ |
| 2002 | 95,8 | 90,6 | 14,13% | 2,16% | 12 € | 12 $ |
| 2001 | 96,8 | 86,7 | 15,31% | 2,37% | 13 € | 12 $ |
| 2000 | 80,6 | 74,4 | 13,51% | 2,11% | 11 € | 10 $ |
| 1999 | 66,3 | 70,7 | 17,89% | 1,92% | 9 € | 10 $ |
| 1998 | 67,5 | 18,46% | 2,75% | 14 $ |
