Guiné - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 357,4 | 386,5 | 10,03% | 1,72% | 25 € | 27 $ |
| 2022 | 379,5 | 399,6 | 11,95% | 2,01% | 27 € | 28 $ |
| 2021 | 281,4 | 333,1 | 11,50% | 2,04% | 20 € | 23 $ |
| 2020 | 302,2 | 344,9 | 14,34% | 2,45% | 22 € | 25 $ |
| 2019 | 223,1 | 249,8 | 12,48% | 1,86% | 16 € | 18 $ |
| 2018 | 239,3 | 282,7 | 14,98% | 2,38% | 18 € | 21 $ |
| 2017 | 212,1 | 239,6 | 13,44% | 2,32% | 16 € | 18 $ |
| 2016 | 197,8 | 218,7 | 15,83% | 2,54% | 16 € | 17 $ |
| 2015 | 199,4 | 221,4 | 11,61% | 2,52% | 16 € | 18 $ |
| 2014 | 160,0 | 212,7 | 12,08% | 2,42% | 13 € | 18 $ |
| 2013 | 166,1 | 220,7 | 14,15% | 2,63% | 14 € | 19 $ |
| 2012 | 105,4 | 140,1 | 9,70% | 1,83% | 9 € | 12 $ |
| 2011 | 111,4 | 155,2 | 14,27% | 2,29% | 10 € | 14 $ |
| 2010 | 131,9 | 174,8 | 12,44% | 2,55% | 12 € | 16 $ |
| 2009 | 107,0 | 148,3 | 13,60% | 2,21% | 10 € | 14 $ |
| 2008 | 74,9 | 110,1 | 15,69% | 1,58% | 7 € | 11 $ |
| 2005 | 45,9 | 54,3 | 10,97% | 1,27% | 5 € | 6 $ |
| 2004 | 61,1 | 80,3 | 12,35% | 1,52% | 7 € | 8 $ |
| 2003 | 68,4 | 81,7 | 11,65% | 1,63% | 7 € | 8 $ |
| 2002 | 75,7 | 76,5 | 13,21% | 1,78% | 8 € | 8 $ |
| 2001 | 60,7 | 58,9 | 10,37% | 1,43% | 7 € | 6 $ |
| 2000 | 77,7 | 77,7 | 15,24% | 1,78% | 9 € | 8 $ |
| 1999 | 72,8 | 81,7 | 14,66% | 1,62% | 8 € | 9 $ |
| 1993 | 68,5 | 11,51% | 1,43% | 9 $ | ||
| 1992 | 65,9 | 11,54% | 1,38% | 9 $ | ||
| 1991 | 60,8 | 10,00% | 1,38% | 9 $ | ||
| 1984 | 61,7 | 0,33% | 1 $ |
