São Tomé e Príncipe - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32,4 | 35,0 | 18,35% | 5,03% | 140 € | 152 $ |
| 2022 | 26,9 | 28,4 | 17,09% | 5,19% | 119 € | 125 $ |
| 2021 | 24,8 | 29,3 | 16,58% | 5,54% | 111 € | 132 $ |
| 2020 | 21,0 | 23,9 | 16,13% | 5,03% | 96 € | 110 $ |
| 2019 | 22,7 | 25,4 | 17,59% | 6,11% | 106 € | 119 $ |
| 2018 | 18,4 | 21,6 | 20,12% | 5,62% | 88 € | 104 $ |
| 2017 | 16,9 | 18,9 | 18,40% | 5,87% | 82 € | 92 $ |
| 2016 | 16,2 | 17,9 | 15,97% | 6,12% | 80 € | 88 $ |
| 2015 | 11,1 | 12,2 | 11,30% | 4,70% | 55 € | 61 $ |
| 2014 | 9,8 | 13,0 | 12,32% | 4,43% | 50 € | 66 $ |
| 2013 | 13,5 | 17,9 | 18,83% | 6,69% | 70 € | 93 $ |
| 2012 | 12,4 | 15,9 | 13,72% | 6,93% | 66 € | 85 $ |
| 2011 | 14,4 | 20,1 | 11,38% | 8,79% | 78 € | 108 $ |
| 2010 | 14,4 | 19,0 | 19,33% | 9,99% | 79 € | 105 $ |
| 2009 | 14,4 | 20,1 | 20,56% | 9,99% | 81 € | 113 $ |
| 2008 | 7,1 | 10,4 | 18,25% | 5,55% | 41 € | 60 $ |
| 2007 | 6,7 | 9,4 | 16,66% | 6,29% | 39 € | 54 $ |
| 2006 | 4,5 | 6,1 | 14,08% | 4,27% | 27 € | 34 $ |
| 2005 | 4,9 | 6,6 | 12,13% | 4,86% | 30 € | 38 $ |
| 2004 | 2,7 | 3,7 | 5,85% | 3,23% | 17 € | 21 $ |
| 2003 | 2,8 | 3,3 | 6,69% | 3,25% | 18 € | 20 $ |
| 2002 | 2,3 | 2,3 | 6,56% | 2,72% | 15 € | 14 $ |
