Suécia - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40.049,4 | 42.443,2 | 15,28% | 7,32% | 3.804 € | 4.000 $ |
| 2021 | 40.592,4 | 48.440,5 | 15,55% | 7,60% | 3.897 € | 4.594 $ |
| 2020 | 38.025,4 | 43.357,4 | 15,31% | 7,95% | 3.673 € | 4.171 $ |
| 2019 | 36.338,5 | 40.780,5 | 15,75% | 7,66% | 3.533 € | 3.939 $ |
| 2018 | 35.854,9 | 42.441,4 | 15,52% | 7,70% | 3.523 € | 4.136 $ |
| 2017 | 36.270,5 | 40.948,8 | 15,54% | 7,64% | 3.606 € | 4.039 $ |
| 2016 | 35.442,9 | 39.285,8 | 15,46% | 7,64% | 3.575 € | 3.922 $ |
| 2015 | 33.900,1 | 37.599,4 | 15,19% | 7,49% | 3.459 € | 3.816 $ |
| 2014 | 33.236,0 | 44.076,4 | 15,05% | 7,63% | 3.428 € | 4.522 $ |
| 2013 | 33.630,0 | 44.665,8 | 14,89% | 7,65% | 3.504 € | 4.631 $ |
| 2012 | 32.411,6 | 41.640,5 | 15,08% | 7,57% | 3.406 € | 4.358 $ |
| 2011 | 26.285,4 | 36.552,1 | 13,05% | 6,41% | 2.782 € | 3.855 $ |
| 2010 | 24.440,1 | 32.340,3 | 13,19% | 6,56% | 2.606 € | 3.435 $ |
| 2009 | 21.237,0 | 29.465,0 | 13,13% | 6,78% | 2.284 € | 3.154 $ |
| 2008 | 22.515,5 | 32.846,1 | 12,92% | 6,38% | 2.443 € | 3.548 $ |
| 2007 | 22.152,5 | 30.318,1 | 12,77% | 6,19% | 2.422 € | 3.302 $ |
| 2006 | 21.467,7 | 26.926,9 | 12,71% | 6,37% | 2.364 € | 2.955 $ |
| 2005 | 20.545,5 | 25.519,3 | 12,73% | 6,52% | 2.276 € | 2.821 $ |
| 2004 | 20.667,7 | 25.660,8 | 12,91% | 6,67% | 2.298 € | 2.848 $ |
| 2003 | 20.123,3 | 22.706,3 | 12,83% | 6,80% | 2.246 € | 2.530 $ |
| 2002 | 19.639,2 | 18.477,6 | 13,12% | 6,91% | 2.200 € | 2.067 $ |
| 2001 | 17.902,2 | 16.040,9 | 12,79% | 6,61% | 2.012 € | 1.800 $ |
| 2000 | 19.219,4 | 17.715,5 | 12,90% | 6,74% | 2.166 € | 1.994 $ |
| 1999 | 17.608,6 | 18.770,5 | 12,39% | 6,84% | 1.988 € | 2.118 $ |
| 1998 | 17.050,5 | 19.122,5 | 12,69% | 7,06% | 1.926 € | 2.160 $ |
| 1996 | 15.713,0 | 19.951,2 | 11,30% | 6,83% | 1.777 € | 2.256 $ |
| 1995 | 12.562,3 | 16.434,3 | 10,18% | 6,15% | 1.423 € | 1.860 $ |
| 1993 | 10.006,9 | 15.657,6 | 8,11% | 5,51% | 1.148 € | 1.341 $ |
| 1992 | 10.982,1 | 14.420,3 | 7,97% | 5,27% | 1.269 € | 1.711 $ |
| 1991 | 11.468,5 | 14.254,4 | 8,38% | 5,45% | 1.330 € | 1.714 $ |
| 1990 | 10.205,3 | 11.359,9 | 8,29% | 5,22% | 1.190 € | 1.576 $ |
| 1981 | 7.508,5 | 9.635,5 | 10,14% | 6,79% | 903 € | 1.044 $ |
| 1980 | 6.347,1 | 8.065,8 | 9,80% | 6,55% | 766 € | 1.103 $ |
| 1979 | 5.335,8 | 6.655,5 | 6,38% | 643 € | 947 $ |
