Tanzânia - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.292,4 | 2.487,6 | 13,41% | 3,16% | 34 € | 37 $ |
| 2023 | 2.361,0 | 2.553,6 | 13,70% | 3,26% | 37 € | 40 $ |
| 2022 | 2.279,1 | 2.401,9 | 14,33% | 3,24% | 37 € | 39 $ |
| 2021 | 1.788,9 | 2.117,2 | 13,54% | 3,12% | 30 € | 35 $ |
| 2020 | 1.794,1 | 2.047,6 | 13,63% | 3,23% | 31 € | 35 $ |
| 2019 | 1.888,9 | 2.114,8 | 14,29% | 3,60% | 34 € | 38 $ |
| 2018 | 1.715,2 | 1.971,0 | 20,50% | 3,70% | 31 € | 37 $ |
| 2017 | 2.118,6 | 2.205,3 | 24,40% | 4,43% | 40 € | 45 $ |
| 2016 | 1.845,0 | 2.041,7 | 17,20% | 4,10% | 36 € | 40 $ |
| 2015 | 1.792,8 | 1.989,4 | 17,63% | 4,19% | 36 € | 40 $ |
| 2014 | 1.273,2 | 1.545,2 | 17,30% | 3,38% | 26 € | 35 $ |
| 2013 | 1.595,0 | 2.118,4 | 19,12% | 4,64% | 34 € | 45 $ |
| 2012 | 1.304,5 | 1.677,1 | 16,88% | 4,23% | 29 € | 37 $ |
| 2011 | 1.130,5 | 1.573,4 | 17,62% | 4,58% | 25 € | 35 $ |
| 2010 | 1.090,6 | 1.335,3 | 19,80% | 4,54% | 25 € | 34 $ |
| 2009 | 833,0 | 1.106,9 | 17,68% | 3,96% | 20 € | 28 $ |
| 2008 | 790,7 | 915,1 | 18,94% | 4,19% | 19 € | 29 $ |
| 2007 | 641,8 | 751,0 | 19,45% | 4,03% | 16 € | 22 $ |
| 2006 | 452,5 | 553,7 | 15,02% | 3,01% | 12 € | 15 $ |
| 2005 | 489,4 | 591,5 | 18,14% | 3,55% | 13 € | 16 $ |
| 2004 | 446,3 | 541,9 | 19,49% | 3,56% | 12 € | 15 $ |
| 1998 | 167,2 | 11,79% | 1,50% | 6 $ | ||
| 1997 | 159,7 | 12,63% | 1,69% | 5 $ | ||
| 1996 | 133,1 | 12,50% | 1,74% | 5 $ | ||
| 1990 | 94,5 | 0% | 1,47% | 3 $ | ||
| 1989 | 114,7 | 0% | 1,55% | 4 $ | ||
| 1980 | 257,4 | 0% | 2,63% | 16 $ | ||
| 1974 | 79,3 | 1,91% | 6 $ | |||
| 1973 | 65,2 | 1,88% | 5 $ | |||
| 1972 | 53,3 | 1,75% | 4 $ | |||
| 1971 | 49,1 | 1,72% | 4 $ |
