Vanuatu - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 78,2 | 85,4 | 18,39% | 7,58% | 244 € | 264 $ |
| 2022 | 105,1 | 110,8 | 20,94% | 10,70% | 326 € | 343 $ |
| 2021 | 78,7 | 93,1 | 20,01% | 10,11% | 252 € | 298 $ |
| 2020 | 19,2 | 19,8 | 5,01% | 2,17% | 64 € | 73 $ |
| 2019 | 14,7 | 16,6 | 4,46% | 1,77% | 51 € | 57 $ |
| 2018 | 64,4 | 76,1 | 20,13% | 8,61% | 226 € | 267 $ |
| 2017 | 35,3 | 39,9 | 12,21% | 4,53% | 127 € | 143 $ |
| 2016 | 55,4 | 61,3 | 12,49% | 7,68% | 203 € | 225 $ |
| 2015 | 39,1 | 41,0 | 12,71% | 5,60% | 145 € | 161 $ |
| 2014 | 30,2 | 40,0 | 22,19% | 5,18% | 115 € | 153 $ |
| 2009 | 21,9 | 30,6 | 18,72% | 5,16% | 93 € | 130 $ |
| 2008 | 23,6 | 35,2 | 21,41% | 5,95% | 103 € | 151 $ |
| 2003 | 23,5 | 26,5 | 44,80% | 8,44% | 115 € | 130 $ |
| 2002 | 22,5 | 21,4 | 36,41% | 8,13% | 113 € | 107 $ |
| 2001 | 25,7 | 23,1 | 40,08% | 8,95% | 132 € | 118 $ |
| 2000 | 20,6 | 19,1 | 27,52% | 7,00% | 108 € | 100 $ |
| 1999 | 15,5 | 16,5 | 25,82% | 6,16% | 83 € | 88 $ |
| 1998 | 20,0 | 27,40% | 7,64% | 110 $ | ||
| 1994 | 9,6 | 17,53% | 4,12% | 59 $ |
