Jordânia - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.315,9 | 17.654,7 | 11,72% | 14,35% | 33,04% | 1.439 € | 1.557 $ | |
| 2023 | 15.565,2 | 16.835,0 | 11,56% | 10,50% | 14,86% | 32,91% | 1.373 € | 1.485 $ |
| 2022 | 15.417,7 | 16.248,4 | 9,68% | 10,47% | 14,70% | 33,27% | 1.366 € | 1.440 $ |
| 2021 | 13.339,2 | 15.787,3 | 9,75% | 10,35% | 14,61% | 34,05% | 1.197 € | 1.416 $ |
| 2020 | 12.910,9 | 14.735,0 | 11,97% | 10,77% | 14,83% | 33,67% | 1.181 € | 1.348 $ |
| 2019 | 12.878,8 | 14.419,0 | 9,92% | 10,08% | 15,15% | 32,35% | 1.204 € | 1.348 $ |
| 2018 | 11.755,2 | 13.888,7 | 9,83% | 9,98% | 15,01% | 31,98% | 1.124 € | 1.328 $ |
| 2017 | 10.918,4 | 12.330,0 | 11,20% | 11,10% | 16,24% | 29,59% | 1.069 € | 1.207 $ |
| 2016 | 10.767,5 | 11.915,3 | 12,15% | 11,24% | 15,61% | 29,83% | 1.081 € | 1.196 $ |
| 2015 | 11.035,7 | 12.245,5 | 13,17% | 12,22% | 12,80% | 31,69% | 1.162 € | 1.290 $ |
| 2014 | 10.877,3 | 14.454,2 | 12,55% | 13,06% | 11,81% | 39,17% | 1.256 € | 1.669 $ |
| 2013 | 9.446,0 | 12.545,6 | 13,08% | 13,13% | 12,48% | 36,36% | 1.228 € | 1.630 $ |
| 2012 | 7.939,5 | 10.207,1 | 11,88% | 13,67% | 12,64% | 32,22% | 1.101 € | 1.415 $ |
| 2011 | 5.816,1 | 8.094,4 | 11,10% | 15,42% | 15,15% | 27,42% | 818 € | 1.138 $ |
| 2010 | 6.090,1 | 8.080,3 | 10,69% | 17,02% | 17,93% | 29,78% | 879 € | 1.166 $ |
| 2009 | 6.328,2 | 8.816,9 | 10,37% | 17,92% | 18,51% | 35,93% | 933 € | 1.300 $ |
| 2008 | 5.506,1 | 8.097,2 | 11,63% | 15,13% | 17,65% | 35,75% | 830 € | 1.221 $ |
| 2007 | 4.941,6 | 6.773,2 | 13,90% | 12,52% | 16,05% | 37,72% | 763 € | 1.046 $ |
| 2006 | 4.360,4 | 5.475,1 | 13,29% | 11,36% | 12,81% | 34,66% | 718 € | 901 $ |
| 2005 | 3.931,8 | 4.894,2 | 12,86% | 11,79% | 12,33% | 37,27% | 692 € | 862 $ |
| 2004 | 3.463,2 | 4.305,9 | 9,40% | 13,63% | 36,58% | 626 € | 778 $ | |
| 2003 | 3.367,3 | 3.808,0 | 11,37% | 16,07% | 36,01% | 624 € | 706 $ | |
| 2002 | 3.469,1 | 3.277,9 | 13,38% | 15,92% | 32,87% | 658 € | 621 $ | |
| 2001 | 3.319,7 | 2.973,2 | 13,61% | 17,79% | 32,08% | 643 € | 576 $ | |
| 2000 | 3.127,6 | 2.890,0 | 12,69% | 18,32% | 33,12% | 619 € | 572 $ | |
| 1999 | 2.575,2 | 2.747,3 | 14,66% | 14,80% | 18,63% | 32,66% | 520 € | 555 $ |
| 1998 | 2.844,6 | 14,74% | 17,45% | 34,85% | 587 $ | |||
| 1997 | 2.504,8 | 18,41% | 14,80% | 17,74% | 33,90% | 529 $ | ||
| 1996 | 2.557,3 | 21,56% | 14,74% | 16,33% | 36,25% | 555 $ | ||
| 1995 | 2.402,0 | 14,75% | 12,33% | 35,54% | 539 $ | |||
| 1994 | 2.167,2 | 18,70% | 34,29% | 507 $ | ||||
| 1993 | 2.044,9 | 18,87% | 36,43% | 502 $ | ||||
| 1992 | 1.916,7 | 19,19% | 35,47% | 496 $ | ||||
| 1991 | 1.962,5 | 22,08% | 44,90% | 535 $ | ||||
| 1990 | 1.841,1 | 17,51% | 43,97% | 529 $ | ||||
| 1989 | 1.819,6 | 13,09% | 21,19% | 42,51% | 550 $ | |||
| 1988 | 2.815,9 | 9,82% | 21,03% | 44,25% | 892 $ | |||
| 1987 | 2.858,1 | 9,88% | 42,08% | 948 $ | ||||
| 1986 | 2.180,7 | 8,76% | 33,84% | 757 $ | ||||
| 1985 | 2.132,0 | 42,37% | 775 $ |
