Mauritânia - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.457,8 | 2.658,3 | 18,89% | 5,94% | 10,38% | 24,79% | 489 € | 529 $ |
| 2022 | 2.604,7 | 2.745,0 | 4,84% | 5,94% | 8,22% | 28,70% | 534 € | 563 $ |
| 2021 | 1.602,3 | 1.896,4 | 9,10% | 7,20% | 11,97% | 20,78% | 338 € | 401 $ |
| 2020 | 1.374,4 | 1.568,6 | 9,73% | 5,42% | 13,12% | 18,53% | 299 € | 341 $ |
| 2019 | 1.256,8 | 1.407,1 | 10,23% | 6,18% | 11,44% | 17,83% | 281 € | 315 $ |
| 2018 | 1.201,0 | 1.418,9 | 4,80% | 11,22% | 18,99% | 277 € | 327 $ | |
| 2017 | 1.227,0 | 1.385,6 | 6,07% | 10,45% | 20,30% | 291 € | 329 $ | |
| 2016 | 1.207,6 | 1.336,4 | 9,33% | 5,76% | 10,30% | 20,84% | 296 € | 327 $ |
| 2015 | 1.429,4 | 1.586,1 | 12,84% | 5,53% | 8,40% | 25,66% | 360 € | 400 $ |
| 2014 | 1.189,6 | 1.580,8 | 11,91% | 5,24% | 9,19% | 23,90% | 329 € | 437 $ |
| 2013 | 1.110,0 | 1.474,2 | 11,41% | 5,39% | 9,93% | 20,11% | 314 € | 417 $ |
| 2012 | 1.126,3 | 1.448,0 | 10,02% | 4,17% | 9,82% | 21,54% | 326 € | 419 $ |
| 2011 | 830,2 | 1.155,4 | 13,68% | 4,40% | 17,04% | 246 € | 343 $ | |
| 2010 | 735,9 | 976,4 | 16,04% | 4,22% | 17,32% | 224 € | 297 $ | |
| 2009 | 665,8 | 927,7 | 4,48% | 12,40% | 19,63% | 208 € | 290 $ | |
| 2008 | 692,3 | 1.018,1 | 13,88% | 4,48% | 11,95% | 19,82% | 222 € | 326 $ |
| 2007 | 620,8 | 850,8 | 3,89% | 19,66% | 204 € | 280 $ | ||
| 2006 | 606,5 | 761,6 | 10,31% | 3,56% | 11,00% | 19,00% | 205 € | 258 $ |
| 2005 | 502,8 | 625,9 | 3,84% | 10,65% | 21,32% | 165 € | 205 $ | |
| 2004 | 453,3 | 563,6 | 8,18% | 2,96% | 12,47% | 23,86% | 153 € | 190 $ |
| 2003 | 2,61% | 29,62% | ||||||
| 2002 | 3,58% | 24,38% | ||||||
| 2001 | 2,42% | 22,51% | ||||||
| 2000 | 2,51% | 18,68% | ||||||
| 1999 | 13,58% | |||||||
| 1998 | 9,81% | |||||||
| 1997 | 6,50% | |||||||
| 1996 | 5,41% | |||||||
| 1995 | 9,20% |
