Quiribáti - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 254,9 | 275,7 | 21,64% | 9,00% | 95,32% | 2.039 € | 2.205 $ |
| 2022 | 225,4 | 237,6 | 18,90% | 9,71% | 87,54% | 1.833 € | 1.931 $ |
| 2021 | 202,2 | 239,3 | 19,27% | 10,56% | 84,05% | 1.671 € | 1.977 $ |
| 2020 | 198,8 | 226,8 | 20,18% | 9,30% | 102,22% | 1.670 € | 1.906 $ |
| 2019 | 210,0 | 235,1 | 17,94% | 8,52% | 108,26% | 1.779 € | 1.992 $ |
| 2018 | 215,1 | 254,2 | 20,67% | 8,09% | 108,83% | 1.855 € | 2.191 $ |
| 2017 | 181,9 | 205,4 | 15,30% | 9,03% | 92,06% | 1.595 € | 1.802 $ |
| 2016 | 185,0 | 204,8 | 18,46% | 7,78% | 99,01% | 1.652 € | 1.828 $ |
| 2015 | 157,4 | 174,7 | 20,11% | 6,69% | 90,95% | 1.431 € | 1.588 $ |
| 2014 | 153,3 | 203,7 | 21,31% | 7,28% | 101,23% | 1.406 € | 1.869 $ |
| 2013 | 118,6 | 157,5 | 24,08% | 9,16% | 77,98% | 1.109 € | 1.472 $ |
| 2012 | 135,3 | 173,9 | 24,31% | 8,36% | 83,90% | 1.276 € | 1.640 $ |
| 2011 | 114,2 | 158,9 | 18,20% | 9,29% | 80,86% | 1.098 € | 1.528 $ |
| 2010 | 95,2 | 126,3 | 10,45% | 75,74% | 925 € | 1.227 $ | |
| 2009 | 75,9 | 105,7 | 10,90% | 74,67% | 751 € | 1.047 $ | |
| 2008 | 81,0 | 119,1 | 12,69% | 79,38% | 818 € | 1.203 $ | |
| 2007 | 78,1 | 107,1 | 11,38% | 77,30% | 805 € | 1.104 $ | |
| 2006 | 73,6 | 92,5 | 11,41% | 82,12% | 775 € | 973 $ | |
| 2005 | 87,9 | 109,4 | 11,41% | 95,62% | 945 € | 1.176 $ | |
| 2004 | 86,6 | 107,7 | 11,41% | 103,76% | 952 € | 1.183 $ | |
| 2003 | 72,4 | 81,9 | 11,41% | 84,42% | 814 € | 921 $ | |
| 2002 | 76,5 | 72,3 | 11,41% | 96,88% | 869 € | 821 $ | |
| 2001 | 73,2 | 65,5 | 11,52% | 11,41% | 101,29% | 851 € | 762 $ |
| 2000 | 53,5 | 49,4 | 15,27% | 11,41% | 66,00% | 637 € | 588 $ |
| 1999 | 55,9 | 59,7 | 12,51% | 9,94% | 77,62% | 674 € | 719 $ |
| 1998 | 56,1 | 7,99% | 74,74% | 684 $ | |||
| 1997 | 57,0 | 10,87% | 70,91% | 713 $ | |||
| 1996 | 55,3 | 10,75% | 68,40% | 700 $ | |||
| 1995 | 47,5 | 10,89% | 69,62% | 609 $ | |||
| 1994 | 36,4 | 54,58% | 473 $ | ||||
| 1993 | 32,6 | 55,26% | 434 $ | ||||
| 1992 | 40,6 | 65,93% | 549 $ | ||||
| 1991 | 33,3 | 82,06% | 456 $ | ||||
| 1990 | 38,6 | 105,55% | 536 $ |
