Roménia - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 154.017,5 | 152.873,8 | 5,85% | 43,60% | 8.091 € | 8.031 $ | ||
| 2023 | 132.054,4 | 128.581,3 | 10,66% | 4,38% | 41,10% | 6.926 € | 6.743 $ | |
| 2022 | 114.858,0 | 110.947,1 | 8,78% | 11,07% | 4,68% | 40,90% | 6.028 € | 5.823 $ |
| 2021 | 96.318,5 | 106.238,8 | 8,95% | 12,28% | 4,99% | 40,00% | 5.058 € | 5.579 $ |
| 2020 | 91.684,5 | 96.111,1 | 9,40% | 11,99% | 4,81% | 41,70% | 4.775 € | 5.005 $ |
| 2019 | 81.057,9 | 83.628,1 | 10,71% | 12,67% | 5,09% | 36,30% | 4.194 € | 4.327 $ |
| 2018 | 70.785,2 | 77.260,2 | 10,46% | 12,80% | 5,17% | 34,60% | 3.646 € | 3.980 $ |
| 2017 | 62.556,3 | 65.303,5 | 10,05% | 12,15% | 5,14% | 33,60% | 3.203 € | 3.343 $ |
| 2016 | 58.270,4 | 58.960,1 | 9,51% | 11,42% | 4,09% | 34,80% | 2.966 € | 3.001 $ |
| 2015 | 57.514,7 | 60.767,9 | 9,09% | 10,74% | 4,06% | 35,90% | 2.911 € | 3.075 $ |
| 2014 | 53.557,7 | 67.512,0 | 9,26% | 11,17% | 3,86% | 35,60% | 2.695 € | 3.398 $ |
| 2013 | 51.187,9 | 64.969,8 | 8,96% | 11,52% | 3,62% | 35,80% | 2.481 € | 3.257 $ |
| 2012 | 50.277,3 | 59.987,7 | 8,44% | 9,61% | 3,29% | 36,10% | 2.400 € | 2.996 $ |
| 2011 | 52.555,8 | 67.590,3 | 8,31% | 8,85% | 3,28% | 37,90% | 2.572 € | 3.363 $ |
| 2010 | 50.498,2 | 63.743,5 | 9,13% | 11,45% | 3,14% | 39,40% | 2.462 € | 3.156 $ |
| 2009 | 49.769,9 | 63.388,7 | 11,02% | 10,45% | 3,26% | 39,70% | 2.387 € | 3.123 $ |
| 2008 | 55.286,9 | 76.033,9 | 11,62% | 10,80% | 3,72% | 37,70% | 2.674 € | 3.720 $ |
| 2007 | 47.876,8 | 60.430,7 | 12,00% | 10,91% | 3,99% | 37,50% | 2.284 € | 2.928 $ |
| 2006 | 34.650,1 | 41.344,4 | 12,72% | 11,28% | 5,18% | 35,60% | 1.639 € | 1.957 $ |
| 2005 | 26.540,3 | 31.831,9 | 10,84% | 13,16% | 6,21% | 33,50% | 1.257 € | 1.497 $ |
| 2004 | 20.416,9 | 25.260,9 | 9,84% | 11,96% | 6,06% | 33,80% | 955 € | 1.181 $ |
| 2003 | 17.544,4 | 18.386,3 | 11,14% | 13,00% | 6,80% | 34,30% | 815 € | 854 $ |
| 2002 | 16.988,7 | 14.769,0 | 10,92% | 10,55% | 7,15% | 34,90% | 785 € | 683 $ |
| 2001 | 16.401,4 | 13.397,1 | 9,85% | 9,61% | 7,36% | 36,30% | 733 € | 614 $ |
| 2000 | 15.642,0 | 13.120,1 | 8,19% | 8,66% | 7,17% | 38,50% | 699 € | 585 $ |
| 1999 | 13.237,9 | 12.624,6 | 8,57% | 7,57% | 39,30% | 589 € | 562 $ | |
| 1998 | 13.191,1 | 14.773,3 | 7,97% | 8,49% | 35,60% | 590 € | 657 $ | |
| 1997 | 10.895,3 | 11.947,8 | 9,62% | 9,00% | 34,60% | 483 € | 530 $ | |
| 1996 | 9.630,3 | 11.941,7 | 14,73% | 7,14% | 7,33% | 33,20% | 426 € | 529 $ |
| 1995 | 9.806,5 | 12.324,7 | 7,03% | 7,98% | 34,30% | 432 € | 544 $ | |
| 1994 | 10.052,8 | 9,32% | 33,10% | 443 $ | ||||
| 1993 | 8.905,4 | 8,11% | 33,45% | 391 $ | ||||
| 1992 | 8.216,9 | 10,12% | 41,53% | 361 $ | ||||
| 1991 | 11.080,5 | 12,38% | 38,28% | 486 $ | ||||
| 1990 | 14.609,5 | 11,82% | 38,36% | 630 $ | ||||
| 1989 | 11,99% | |||||||
| 1988 | 11,49% | |||||||
| 1987 | 9,63% | |||||||
| 1986 | 10,48% | |||||||
| 1985 | 10,35% | |||||||
| 1984 | 6,61% | |||||||
| 1983 | 7,22% | |||||||
| 1982 | 6,41% | |||||||
| 1981 | 5,53% | |||||||
| 1980 | 4,97% |
