Benim - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14,67% | 89,1 | 96,3 | 2,55% | 0,49% | 6 € | 7 $ |
| 2022 | 17,01% | 83,9 | 88,4 | 2,55% | 0,51% | 6 € | 6 $ |
| 2021 | 11,45% | 49,9 | 59,0 | 1,68% | 0,33% | 4 € | 4 $ |
| 2020 | 16,75% | 70,2 | 80,2 | 2,68% | 0,51% | 5 € | 6 $ |
| 2019 | 15,20% | 58,7 | 65,7 | 3,12% | 0,46% | 5 € | 5 $ |
| 2018 | 19,40% | 80,5 | 95,0 | 4,02% | 0,67% | 7 € | 8 $ |
| 2017 | 19,23% | 79,4 | 89,7 | 3,97% | 0,71% | 7 € | 7 $ |
| 2016 | 19,72% | 76,2 | 84,4 | 4,63% | 0,71% | 7 € | 7 $ |
| 2015 | 21,66% | 60,6 | 67,3 | 3,25% | 0,59% | 5 € | 6 $ |
| 2014 | 21,38% | 57,5 | 76,4 | 4,04% | 0,58% | 5 € | 7 $ |
| 2013 | 26,65% | 72,1 | 95,7 | 5,13% | 0,76% | 7 € | 9 $ |
| 2012 | 24,28% | 64,8 | 83,2 | 5,25% | 0,75% | 6 € | 8 $ |
| 2011 | 21,73% | 50,0 | 69,7 | 4,42% | 0,65% | 5 € | 7 $ |
| 2010 | 24,92% | 54,1 | 71,7 | 5,34% | 0,75% | 6 € | 7 $ |
| 2009 | 29,93% | 60,6 | 84,5 | 5,11% | 0,87% | 6 € | 9 $ |
| 2008 | 28,00% | 49,4 | 72,7 | 5,10% | 0,74% | 5 € | 8 $ |
| 2007 | 32,51% | 56,9 | 78,0 | 6,04% | 0,95% | 6 € | 9 $ |
| 2006 | 32,33% | 59,6 | 74,8 | 8,17% | 1,06% | 7 € | 9 $ |
| 2005 | 32,51% | 55,3 | 68,8 | 7,41% | 1,05% | 7 € | 8 $ |
| 2004 | 35,69% | 57,4 | 71,4 | 8,64% | 1,15% | 7 € | 9 $ |
| 2003 | 33,76% | 49,8 | 56,3 | 7,69% | 1,05% | 6 € | 7 $ |
| 2002 | 30,27% | 41,6 | 39,3 | 6,13% | 0,94% | 5 € | 5 $ |
| 2001 | 36,34% | 49,1 | 44,0 | 7,77% | 1,20% | 7 € | 6 $ |
| 2000 | 38,33% | 43,2 | 39,9 | 7,25% | 1,13% | 6 € | 6 $ |
| 1999 | 46,00% | 12,53% | 2,11% | 10 € | 11 $ | ||
| 1998 | 44,23% | 12,48% | 1,94% | 10 $ | |||
| 1997 | 42,08% | 10,25% | 1,81% | 9 $ | |||
| 1996 | 44,29% | 11,17% | 2,03% | 10 $ | |||
| 1995 | 45,00% | 10,44% | 2,11% | 10 $ |
