Brunei - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92,54% | 288,0 | 311,3 | 7,02% | 2,06% | 628 € | 678 $ |
| 2022 | 92,08% | 258,5 | 271,9 | 6,18% | 1,63% | 568 € | 597 $ |
| 2021 | 93,02% | 236,4 | 279,8 | 6,82% | 2,00% | 523 € | 619 $ |
| 2020 | 94,12% | 243,1 | 277,2 | 6,95% | 2,31% | 543 € | 620 $ |
| 2019 | 94,35% | 253,3 | 283,5 | 6,49% | 2,11% | 572 € | 640 $ |
| 2018 | 95,02% | 263,7 | 311,5 | 7,14% | 2,30% | 602 € | 711 $ |
| 2017 | 94,45% | 230,7 | 260,4 | 5,87% | 2,15% | 533 € | 602 $ |
| 2016 | 95,02% | 249,4 | 276,0 | 6,15% | 2,42% | 583 € | 646 $ |
| 2015 | 95,03% | 264,4 | 293,3 | 5,86% | 2,27% | 626 € | 695 $ |
| 2014 | 92,67% | 228,5 | 303,3 | 5,20% | 1,77% | 548 € | 728 $ |
| 2013 | 90,59% | 234,5 | 311,2 | 5,12% | 1,72% | 570 € | 757 $ |
| 2012 | 91,15% | 250,0 | 321,4 | 5,44% | 1,69% | 616 € | 792 $ |
| 2011 | 91,53% | 227,3 | 316,1 | 5,74% | 1,71% | 569 € | 791 $ |
| 2010 | 91,74% | 215,8 | 286,5 | 5,78% | 2,09% | 550 € | 730 $ |
| 2009 | 90,50% | 185,1 | 257,6 | 6,22% | 2,17% | 481 € | 669 $ |
| 2008 | 89,89% | 183,5 | 269,0 | 6,21% | 1,69% | 486 € | 712 $ |
| 2007 | 87,22% | 167,8 | 229,8 | 5,77% | 1,69% | 453 € | 620 $ |
| 2006 | 85,31% | 164,8 | 206,8 | 5,81% | 1,63% | 452 € | 567 $ |
| 2005 | 83,67% | 158,6 | 197,4 | 6,43% | 1,87% | 442 € | 550 $ |
| 2004 | 83,09% | 148,8 | 185,0 | 6,40% | 2,12% | 422 € | 524 $ |
| 2003 | 82,95% | 138,7 | 156,9 | 6,99% | 2,16% | 400 € | 453 $ |
| 2002 | 83,59% | 145,2 | 137,2 | 5,11% | 2,12% | 427 € | 403 $ |
| 2001 | 83,19% | 146,9 | 131,5 | 5,97% | 2,12% | 441 € | 394 $ |
| 2000 | 84,17% | 154,3 | 142,6 | 5,72% | 2,14% | 473 € | 437 $ |
| 1999 | 83,44% | 138,2 | 5,74% | 3,18% | 544 € | 581 $ | |
| 1998 | 83,45% | 150,6 | 6,20% | 3,72% | 643 $ | ||
| 1997 | 80,77% | 156,8 | 5,71% | 3,02% | 704 $ | ||
| 1996 | 81,00% | 154,3 | 5,81% | 3,02% | 738 $ | ||
| 1995 | 77,37% | 108,6 | 3,45% | 2,29% | 571 $ |
