Chipre - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 76,85% | 1.955.336.000,0 | 2.113,0 | 14,86% | 6,24% | 2.042 € | 2.226 $ |
| 2022 | 76,98% | 1.870.630.000,0 | 1.952,6 | 16,59% | 6,93% | 1.991 € | 2.100 $ |
| 2021 | 78,95% | 1.799.255.000,0 | 2.119,6 | 16,32% | 7,49% | 1.951 € | 2.318 $ |
| 2020 | 71,62% | 1.385.679.000,0 | 1.584,2 | 13,52% | 6,33% | 1.525 € | 1.755 $ |
| 2019 | 54,20% | 887.574.000,0 | 993,0 | 9,42% | 3,83% | 990 € | 1.115 $ |
| 2018 | 42,03% | 621.795.000,0 | 733,9 | 6,44% | 2,87% | 703 € | 835 $ |
| 2017 | 41,51% | 558.285.000,0 | 628,7 | 7,13% | 2,75% | 639 € | 723 $ |
| 2016 | 41,90% | 529.932.000,0 | 588,1 | 7,05% | 2,79% | 611 € | 681 $ |
| 2015 | 42,13% | 513.617.000,0 | 568,6 | 6,63% | 2,86% | 596 € | 660 $ |
| 2014 | 43,05% | 521.617.000,0 | 683,6 | 5,65% | 2,98% | 606 € | 795 $ |
| 2013 | 46,09% | 576.035.000,0 | 755,9 | 6,81% | 3,19% | 668 € | 876 $ |
| 2012 | 46,34% | 590.542.000,0 | 751,8 | 5,50% | 3,03% | 684 € | 872 $ |
| 2011 | 47,84% | 610.984.000,0 | 841,8 | 6,78% | 3,08% | 718 € | 1.002 $ |
| 2010 | 46,14% | 583.699.000,0 | 766,4 | 6,68% | 3,00% | 704 € | 936 $ |
| 2009 | 42,94% | 518.724.000,0 | 713,6 | 6,12% | 2,78% | 642 € | 895 $ |
| 2008 | 41,97% | 480.519.000,0 | 696,2 | 6,13% | 2,53% | 611 € | 897 $ |
| 2007 | 43,23% | 404,4 | 554,3 | 5,77% | 2,30% | 534 € | 731 $ |
| 2006 | 42,96% | 374,1 | 469,7 | 5,71% | 2,34% | 503 € | 631 $ |
| 2005 | 41,51% | 333,8 | 415,3 | 5,43% | 2,24% | 455 € | 567 $ |
| 2004 | 41,61% | 308,8 | 384,1 | 5,46% | 2,25% | 427 € | 531 $ |
| 2003 | 44,31% | 317,5 | 359,2 | 5,78% | 2,50% | 445 € | 503 $ |
| 2002 | 44,38% | 294,9 | 278,8 | 6,40% | 2,49% | 418 € | 395 $ |
| 2001 | 41,83% | 254,8 | 228,2 | 6,02% | 2,23% | 365 € | 327 $ |
| 2000 | 41,08% | 230,5 | 212,9 | 5,99% | 2,18% | 334 € | 308 $ |
| 1999 | 42,66% | 215,1 | 229,3 | 6,51% | 2,39% | 342 € | 367 $ |
| 1998 | 41,88% | 195,6 | 6,38% | 2,34% | 315 € | 355 $ | |
| 1997 | 35,23% | 150,7 | 5,34% | 1,95% | 244 € | 279 $ | |
| 1996 | 34,10% | 131,1 | 5,02% | 1,77% | 212 € | 271 $ | |
| 1995 | 35,84% | 120,3 | 5,08% | 1,70% | 198 € | 261 $ |
