Espanha - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72,83% | 106.331.861.000,0 | 115.091.479.709,2 | 6,68% | 2.187 € | 2.367 $ | |
| 2023 | 73,18% | 101.107.253.000,0 | 109.324,1 | 14,85% | 6,75% | 2.091 € | 2.274 $ |
| 2022 | 72,94% | 96.979.906.000,0 | 102.124,5 | 15,20% | 7,06% | 2.029 € | 2.151 $ |
| 2021 | 72,61% | 92.797.409.000,0 | 109.755,3 | 15,18% | 7,51% | 1.956 € | 2.315 $ |
| 2020 | 72,09% | 87.872.520.000,0 | 100.367,7 | 15,15% | 7,78% | 1.855 € | 2.121 $ |
| 2019 | 69,44% | 80.225.315.000,0 | 89.810,2 | 15,23% | 6,40% | 1.703 € | 1.914 $ |
| 2018 | 69,18% | 76.080.352.000,0 | 89.847,4 | 15,12% | 6,28% | 1.626 € | 1.926 $ |
| 2017 | 69,48% | 73.335.841.000,0 | 82.846,1 | 15,28% | 6,27% | 1.575 € | 1.782 $ |
| 2016 | 70,51% | 71.364.354.000,0 | 78.993,5 | 15,10% | 6,36% | 1.536 € | 1.702 $ |
| 2015 | 70,33% | 70.153.872.000,0 | 77.836,7 | 14,77% | 6,45% | 1.511 € | 1.677 $ |
| 2014 | 69,35% | 65.934.836.000,0 | 87.594,5 | 14,09% | 6,35% | 1.419 € | 1.884 $ |
| 2013 | 70,12% | 65.710.300.000,0 | 87.271,0 | 13,88% | 6,41% | 1.410 € | 1.868 $ |
| 2012 | 71,29% | 68.080.693.000,0 | 87.469,3 | 13,35% | 6,57% | 1.456 € | 1.868 $ |
| 2011 | 72,75% | 71.665.564.000,0 | 99.755,2 | 14,60% | 6,71% | 1.533 € | 2.138 $ |
| 2010 | 73,73% | 72.821.522.000,0 | 96.540,7 | 14,75% | 6,76% | 1.563 € | 2.077 $ |
| 2009 | 74,45% | 73.112.934.000,0 | 101.976,6 | 14,79% | 6,81% | 1.577 € | 2.205 $ |
| 2008 | 72,69% | 68.157.498.000,0 | 100.243,0 | 14,82% | 6,13% | 1.483 € | 2.195 $ |
| 2007 | 71,77% | 61.579.241.000,0 | 84.393,0 | 14,59% | 5,72% | 1.362 € | 1.884 $ |
| 2006 | 71,64% | 56.663.093.000,0 | 71.146,1 | 14,69% | 5,64% | 1.276 € | 1.617 $ |
| 2005 | 71,17% | 51.379.549.000,0 | 63.920,8 | 14,40% | 5,54% | 1.177 € | 1.476 $ |
| 2004 | 70,95% | 46.893.553.000,0 | 58.331,0 | 14,05% | 5,45% | 1.093 € | 1.371 $ |
| 2003 | 70,80% | 43.144.098.000,0 | 48.802,9 | 14,02% | 5,38% | 1.023 € | 1.167 $ |
| 2002 | 71,04% | 36.211.790.000,0 | 34.240,9 | 12,51% | 4,83% | 874 € | 834 $ |
| 2001 | 71,03% | 33.703.360.000,0 | 30.185,7 | 12,52% | 4,81% | 825 € | 742 $ |
| 2000 | 71,36% | 31.432.300.000,0 | 29.031,3 | 12,41% | 4,85% | 775 € | 717 $ |
| 1999 | 71,75% | 29.521.230.000,0 | 31.463.726.934,0 | 13,20% | 4,96% | 731 € | 779 $ |
| 1998 | 71,91% | 27.556,5 | 12,87% | 4,96% | 694 € | ||
| 1997 | 72,21% | 26.008,5 | 12,77% | 5,01% | 657 € | ||
| 1996 | 72,18% | 24.902,1 | 12,50% | 5,09% | 631 € | ||
| 1995 | 72,04% | 23.322,1 | 12,09% | 5,07% | 592 € | ||
| 1994 | 75,54% | 22.179,3 | 5,20% | 564 € | |||
| 1993 | 76,27% | 21.281,7 | 5,30% | 543 € | |||
| 1992 | 77,11% | 19.890,9 | 5,13% | 509 € | |||
| 1991 | 77,10% | 17.426,0 | 4,84% | 448 € | |||
| 1990 | 78,37% | 15.672,5 | 4,77% | 403 € | |||
| 1989 | 77,76% | 13.198,1 | 4,48% | 340 € | |||
| 1988 | 79,02% | 11.712,0 | 4,45% | 303 € | |||
| 1987 | 79,41% | 9.505,6 | 4,02% | 246 € | |||
| 1986 | 79,54% | 8.398,1 | 3,97% | 218 € | |||
| 1985 | 80,49% | 7.481,5 | 4,05% | 195 € | |||
| 1984 | 81,97% | 7.014,1 | 4,22% | 183 € | |||
| 1983 | 85,06% | 6.684,7 | 4,54% | 175 € | |||
| 1982 | 79,32% | 5.319,6 | 4,11% | 140 € | |||
| 1981 | 78,68% | 4.507,6 | 4,01% | 119 € | |||
| 1980 | 79,96% | 3.972,9 | 3,96% | 106 € | |||
| 1979 | 79,30% | 3.355,9 | 3,88% | 90 € | |||
| 1978 | 78,88% | 2.884,0 | 3,90% | 78 € | |||
| 1977 | 75,50% | 2.238,1 | 3,70% | 62 € | |||
| 1976 | 73,23% | 1.624,4 | 3,41% | 45 € | |||
| 1975 | 76,85% | 1.272,3 | 3,22% | 36 € | |||
| 1974 | 71,97% | 975,0 | 2,89% | 28 € | |||
| 1973 | 76,17% | 773,9 | 2,81% | 22 € | |||
| 1972 | 67,10% | 578,1 | 2,53% | 17 € | |||
| 1971 | 63,53% | 441,9 | 2,27% | 13 € | |||
| 1970 | 63,97% | 346,1 | 2,01% | 10 € |
