Estónia - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76,59% | 2.371.348.000,0 | 2.566.699.648,2 | 6,00% | 1.725 € | 1.867 $ | |
| 2023 | 75,84% | 2.163.585.000,0 | 2.337,3 | 12,96% | 5,67% | 1.579 € | 1.711 $ |
| 2022 | 74,84% | 1.891.747.000,0 | 1.990,6 | 12,98% | 5,19% | 1.402 € | 1.495 $ |
| 2021 | 76,12% | 1.790.037.000,0 | 2.115,3 | 13,51% | 5,69% | 1.345 € | 1.590 $ |
| 2020 | 77,10% | 1.604.976.000,0 | 1.831,3 | 12,86% | 5,76% | 1.207 € | 1.378 $ |
| 2019 | 74,45% | 1.409.040.000,0 | 1.575,8 | 12,64% | 4,95% | 1.062 € | 1.189 $ |
| 2018 | 73,68% | 1.278.405.000,0 | 1.508,0 | 12,44% | 4,84% | 967 € | 1.143 $ |
| 2017 | 73,57% | 1.156.841.000,0 | 1.305,4 | 12,23% | 4,76% | 878 € | 992 $ |
| 2016 | 74,65% | 1.088.059.000,0 | 1.200,6 | 12,56% | 4,90% | 827 € | 912 $ |
| 2015 | 74,69% | 1.023.437.000,0 | 1.131,5 | 12,36% | 4,87% | 778 € | 861 $ |
| 2014 | 74,81% | 954.231.000,0 | 1.262,7 | 12,43% | 4,69% | 726 € | 960 $ |
| 2013 | 74,59% | 885.940.000,0 | 1.174,4 | 12,05% | 4,62% | 672 € | 890 $ |
| 2012 | 75,65% | 826.081.000,0 | 1.054,5 | 11,52% | 4,57% | 625 € | 796 $ |
| 2011 | 75,74% | 767.768.000,0 | 1.045,7 | 11,93% | 4,59% | 578 € | 786 $ |
| 2010 | 75,44% | 733.370.000,0 | 945,5 | 11,89% | 4,98% | 551 € | 709 $ |
| 2009 | 77,01% | 744.931.000,0 | 1.026,4 | 11,34% | 5,27% | 558 € | 768 $ |
| 2008 | 76,37% | 756.016.000,0 | 1.095,7 | 11,39% | 4,55% | 565 € | 819 $ |
| 2007 | 75,61% | 642.927.000,0 | 870,0 | 11,45% | 3,92% | 480 € | 648 $ |
| 2006 | 75,25% | 507.876.000,0 | 629,7 | 11,04% | 3,74% | 377 € | 466 $ |
| 2005 | 74,46% | 447.267.000,0 | 550,5 | 11,58% | 3,94% | 330 € | 405 $ |
| 2004 | 74,44% | 388.467.000,0 | 476,5 | 11,51% | 3,97% | 285 € | 349 $ |
| 2003 | 76,18% | 342.338.000,0 | 383,5 | 11,08% | 3,91% | 250 € | 279 $ |
| 2002 | 76,56% | 281.691.000,0 | 263,6 | 9,97% | 3,60% | 204 € | 191 $ |
| 2001 | 78,36% | 261.744.000,0 | 233,1 | 10,57% | 3,75% | 189 € | 167 $ |
| 2000 | 76,97% | 245.290.000,0 | 223,1 | 10,78% | 3,97% | 176 € | 159 $ |
| 1999 | 76,95% | 236.085.000,0 | 251.619.393,0 | 11,30% | 4,37% | 170 € | 181 $ |
| 1998 | 86,35% | 241,4 | 12,24% | 4,80% | 175 € | 196 $ | |
| 1997 | 89,17% | 247,2 | 14,75% | 5,52% | 179 € | 203 $ | |
| 1996 | 88,37% | 211,3 | 14,73% | 5,81% | 154 € | 196 $ | |
| 1995 | 89,77% | 157,0 | 13,74% | 5,67% | 117 € | 154 $ |
