Jamaica - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64,35% | 879,0 | 950,5 | 15,86% | 4,89% | 310 € | 335 $ |
| 2022 | 68,50% | 962,5 | 1.013,5 | 18,96% | 5,93% | 339 € | 357 $ |
| 2021 | 63,92% | 634,0 | 749,8 | 16,18% | 5,12% | 223 € | 264 $ |
| 2020 | 60,50% | 546,9 | 624,7 | 13,99% | 4,52% | 193 € | 221 $ |
| 2019 | 57,09% | 562,6 | 629,8 | 13,32% | 3,98% | 199 € | 223 $ |
| 2018 | 56,86% | 518,0 | 611,7 | 13,04% | 3,89% | 184 € | 217 $ |
| 2017 | 58,20% | 532,9 | 602,0 | 13,95% | 4,07% | 189 € | 214 $ |
| 2016 | 55,01% | 461,1 | 510,4 | 12,68% | 3,63% | 164 € | 182 $ |
| 2015 | 53,80% | 455,1 | 505,0 | 12,82% | 3,56% | 162 € | 180 $ |
| 2014 | 48,69% | 320,3 | 425,5 | 11,25% | 3,06% | 115 € | 152 $ |
| 2013 | 47,29% | 319,2 | 424,0 | 10,77% | 2,97% | 115 € | 152 $ |
| 2012 | 44,98% | 320,7 | 412,0 | 9,16% | 2,78% | 116 € | 149 $ |
| 2011 | 47,47% | 321,3 | 447,3 | 9,53% | 3,10% | 116 € | 162 $ |
| 2010 | 47,29% | 303,8 | 402,7 | 9,03% | 3,05% | 111 € | 147 $ |
| 2009 | 46,27% | 256,2 | 357,3 | 7,45% | 2,95% | 94 € | 131 $ |
| 2008 | 44,35% | 275,1 | 404,6 | 8,36% | 2,95% | 101 € | 148 $ |
| 2007 | 43,03% | 248,8 | 341,0 | 8,23% | 2,66% | 92 € | 126 $ |
| 2006 | 36,31% | 190,1 | 238,7 | 6,26% | 2,00% | 70 € | 88 $ |
| 2005 | 38,37% | 201,9 | 251,1 | 7,43% | 2,23% | 75 € | 93 $ |
| 2004 | 42,37% | 202,3 | 251,7 | 7,65% | 2,47% | 76 € | 94 $ |
| 2003 | 41,00% | 170,6 | 193,0 | 6,14% | 2,05% | 64 € | 73 $ |
| 2002 | 49,49% | 283,8 | 268,4 | 8,67% | 2,76% | 107 € | 102 $ |
| 2001 | 46,55% | 246,4 | 220,7 | 8,20% | 2,40% | 94 € | 84 $ |
| 2000 | 53,31% | 310,8 | 287,0 | 11,84% | 3,19% | 119 € | 110 $ |
| 1999 | 53,78% | 224,6 | 239,4 | 6,47% | 2,71% | 91 € | 97 $ |
| 1998 | 61,71% | 295,8 | 8,38% | 3,38% | 120 $ | ||
| 1997 | 56,19% | 250,7 | 7,72% | 3,35% | 115 $ | ||
| 1996 | 60,45% | 186,6 | 6,05% | 2,86% | 87 $ | ||
| 1995 | 53,42% | 128,7 | 5,60% | 2,22% | 61 $ |
