Peru - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64,43% | 8.987.515.751,4 | 9.586,7 | 15,95% | 3,63% | 266 € | 283 $ |
| 2022 | 64,14% | 9.083.138.725,2 | 9.557,5 | 16,66% | 3,91% | 271 € | 286 $ |
| 2021 | 66,86% | 8.541.315.582,9 | 10.093,6 | 18,98% | 4,46% | 258 € | 304 $ |
| 2020 | 68,51% | 7.926.208.298,6 | 8.980,2 | 16,67% | 4,35% | 241 € | 273 $ |
| 2019 | 63,27% | 6.750.444.740,8 | 7.552,6 | 15,35% | 3,24% | 208 € | 233 $ |
| 2018 | 62,05% | 6.080.712.577,6 | 7.178,2 | 14,89% | 3,15% | 191 € | 225 $ |
| 2017 | 62,75% | 5.783.980.308,5 | 6.535,1 | 14,43% | 3,02% | 185 € | 209 $ |
| 2016 | 62,15% | 5.393,9 | 5.970,5 | 14,63% | 3,04% | 175 € | 193 $ |
| 2015 | 61,26% | 5.233.411.888,8 | 5.792,4 | 13,54% | 3,00% | 172 € | 190 $ |
| 2014 | 59,91% | 4.516.039.501,0 | 5.988,9 | 13,10% | 2,94% | 150 € | 199 $ |
| 2013 | 56,26% | 4.053.249.419,8 | 5.367,1 | 12,32% | 2,65% | 136 € | 180 $ |
| 2012 | 52,65% | 3.747.319.533,1 | 4.796,9 | 12,24% | 2,49% | 127 € | 162 $ |
| 2011 | 51,16% | 2.850.159.600,2 | 3.949,3 | 11,69% | 2,31% | 97 € | 135 $ |
| 2010 | 52,15% | 2.749,0 | 3.644,4 | 11,62% | 2,45% | 95 € | 125 $ |
| 2009 | 51,37% | 2.182,7 | 3.044,5 | 11,67% | 2,55% | 76 € | 105 $ |
| 2008 | 48,10% | 1.797,6 | 2.643,8 | 10,99% | 2,18% | 63 € | 92 $ |
| 2007 | 48,68% | 1.606,5 | 2.201,7 | 11,59% | 2,16% | 56 € | 77 $ |
| 2006 | 50,53% | 1.543,5 | 1.938,0 | 11,57% | 2,23% | 54 € | 68 $ |
| 2005 | 56,15% | 1.530,9 | 1.904,6 | 12,59% | 2,62% | 54 € | 68 $ |
| 2004 | 53,15% | 1.224,5 | 1.523,2 | 11,78% | 2,35% | 44 € | 55 $ |
| 2003 | 52,40% | 1.208,7 | 1.367,2 | 11,61% | 2,40% | 44 € | 50 $ |
| 2002 | 51,37% | 1.439,5 | 1.361,2 | 12,84% | 2,54% | 53 € | 50 $ |
| 2001 | 52,86% | 1.410,9 | 1.263,6 | 11,83% | 2,50% | 52 € | 47 $ |
| 2000 | 53,06% | 1.277,1 | 1.179,6 | 10,77% | 2,34% | 48 € | 44 $ |
| 1999 | 57,13% | 1.310,8 | 1.397,1 | 14,35% | 2,83% | 50 € | 53 $ |
| 1998 | 56,42% | 1.403,6 | 13,78% | 2,57% | 54 $ | ||
| 1997 | 51,70% | 1.289,6 | 12,31% | 2,27% | 51 $ | ||
| 1996 | 54,15% | 1.319,5 | 13,32% | 2,44% | 53 $ | ||
| 1995 | 53,77% | 1.251,4 | 13,12% | 2,40% | 51 $ |
