Síria - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14,94% | 108,7 | 117,5 | 7,71% | 0,40% | 5 € | 5 $ |
| 2022 | 24,38% | 277,0 | 291,7 | 7,91% | 0,83% | 12 € | 13 $ |
| 2021 | 31,24% | 305,5 | 361,3 | 7,70% | 1,09% | 14 € | 17 $ |
| 2020 | 40,64% | 277,4 | 316,8 | 10,03% | 1,49% | 13 € | 15 $ |
| 2019 | 49,74% | 499,4 | 559,0 | 9,07% | 1,97% | 25 € | 27 $ |
| 2018 | 47,82% | 366,6 | 432,9 | 8,55% | 1,88% | 19 € | 22 $ |
| 2017 | 48,90% | 296,0 | 334,4 | 8,94% | 1,91% | 15 € | 17 $ |
| 2016 | 47,13% | 224,0 | 247,9 | 8,32% | 1,83% | 12 € | 13 $ |
| 2015 | 47,90% | 320,1 | 355,2 | 7,52% | 1,76% | 16 € | 18 $ |
| 2014 | 46,89% | 350,0 | 465,0 | 7,40% | 1,98% | 17 € | 23 $ |
| 2013 | 48,20% | 370,2 | 491,6 | 5,93% | 1,82% | 17 € | 23 $ |
| 2012 | 42,85% | 503,1 | 646,4 | 4,47% | 1,38% | 22 € | 28 $ |
| 2011 | 42,94% | 552,5 | 769,1 | 3,74% | 1,14% | 24 € | 34 $ |
| 2010 | 43,11% | 669,4 | 887,4 | 5,12% | 1,45% | 30 € | 39 $ |
| 2009 | 44,52% | 617,3 | 861,0 | 5,95% | 1,59% | 28 € | 39 $ |
| 2008 | 45,93% | 560,3 | 824,1 | 6,84% | 1,57% | 26 € | 38 $ |
| 2007 | 47,12% | 517,7 | 709,6 | 6,85% | 1,76% | 25 € | 34 $ |
| 2006 | 46,74% | 467,9 | 587,4 | 6,74% | 1,77% | 24 € | 30 $ |
| 2005 | 50,13% | 472,3 | 587,6 | 7,34% | 2,07% | 25 € | 31 $ |
| 2004 | 47,50% | 421,6 | 524,4 | 6,82% | 2,14% | 23 € | 29 $ |
| 2003 | 47,77% | 452,3 | 511,6 | 7,51% | 2,45% | 25 € | 29 $ |
| 2002 | 45,24% | 524,4 | 495,9 | 7,21% | 2,25% | 30 € | 28 $ |
| 2001 | 41,26% | 453,4 | 406,0 | 6,65% | 1,95% | 27 € | 24 $ |
| 2000 | 35,39% | 342,3 | 316,1 | 5,65% | 1,62% | 21 € | 19 $ |
| 1999 | 38,37% | 317,2 | 338,1 | 7,19% | 2,01% | 20 € | 21 $ |
| 1998 | 38,27% | 316,6 | 6,80% | 1,96% | 20 $ | ||
| 1997 | 35,44% | 311,2 | 6,48% | 1,88% | 20 $ | ||
| 1996 | 35,53% | 347,1 | 7,06% | 1,95% | 23 $ | ||
| 1995 | 39,68% | 362,5 | 7,36% | 2,19% | 25 $ |
