<< 2018Despesa pública (%PIB) 2019
<< 2018Comparação: Despesa pública
País | Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2019 | 90.984,4 | 101.857,0 | 10,15% | 13,01% | 4,08% | 42,70% | -0,50 |
Brasil [+] | 2018 | 608.504,4 | 718.643,7 | 16,22% | 10,26% | 3,90% | 38,49% | 0,01 |
Espanha [+] | 2019 | 523.441,0 | 585.992,2 | 9,97% | 15,28% | 3,09% | 42,10% | 0,40 |
Reino Unido [+] | 2019 | 1.036.139,3 | 1.159.957,9 | 13,83% | 18,74% | 4,62% | 41,10% | 0 |
Alemanha [+] | 2019 | 1.558.090,0 | 1.744.281,8 | 10,93% | 19,88% | 2,82% | 45,20% | 0,70 |
França [+] | 2019 | 1.348.519,0 | 1.509.667,0 | 9,66% | 15,47% | 4,10% | 55,60% | -0,10 |
Itália [+] | 2019 | 870.580,0 | 974.614,3 | 7,81% | 13,42% | 2,77% | 48,60% | 0,20 |
Estados Unidos [+] | 2018 | 6.121.024,3 | 7.231.929,0 | 13,40% | 22,55% | 9,01% | 35,14% | -0,11 |
Japão [+] | 2017 | 1.610.232,2 | 1.819.079,3 | 8,38% | 23,64% | 2,49% | 37,42% | -0,53 |
China [+] | 2018 | 3.857.610,7 | 4.555.838,3 | 12,63% | 9,07% | 5,49% | 34,09% | 1,92 |
Emirados Árabes Unidos [+] | 2017 | 102.250,3 | 115.512,2 | 5,02% | 7,89% | 17,04% | 30,57% | -0,31 |
Afeganistão [+] | 2018 | 4.490,6 | 5.303,4 | 15,66% | 2,32% | 3,72% | 27,03% | 1,15 |
Antígua e Barbuda [+] | 2018 | 339,6 | 401,0 | 6,93% | 9,48% | 24,91% | 1,67 | |
Albânia [+] | 2018 | 3.730,1 | 4.405,2 | 8,44% | 14,68% | 4,08% | 29,27% | 0,13 |
Arménia [+] | 2018 | 2.470,4 | 2.917,5 | 10,40% | 5,27% | 20,86% | 23,48% | -2,55 |
Angola [+] | 2018 | 17.653,3 | 20.848,5 | 8,68% | 5,43% | 9,40% | 19,70% | -4,11 |
Argentina [+] | 2018 | 171.022,9 | 201.978,0 | 13,26% | 16,05% | 2,05% | 38,90% | -2,29 |
Áustria [+] | 2019 | 192.488,0 | 215.490,3 | 10,95% | 15,31% | 1,52% | 48,40% | -0,30 |
Austrália [+] | 2018 | 440.641,6 | 520.397,7 | 13,77% | 17,80% | 5,12% | 36,66% | -0,04 |
Azerbaijão [+] | 2018 | 13.168,5 | 15.552,0 | 6,95% | 2,81% | 10,99% | 33,15% | -2,45 |
Bósnia-Herzegovina [+] | 2018 | 7.003,6 | 8.271,3 | 15,47% | 2,74% | 41,04% | 0,36 | |
Barbados [+] | 2018 | 1.279,9 | 1.511,5 | 12,88% | 9,08% | 29,58% | -3,32 | |
Bangladeche [+] | 2018 | 32.609,7 | 38.512,0 | 14,65% | 2,99% | 10,16% | 14,30% | 0,74 |
Bélgica [+] | 2019 | 247.877,3 | 277.498,6 | 12,33% | 15,31% | 1,79% | 52,10% | -0,10 |
Burquina Faso [+] | 2018 | 3.259,0 | 3.848,9 | 22,66% | 9,99% | 8,01% | 27,24% | -2,72 |
Bulgária [+] | 2019 | 22.216,4 | 24.871,3 | 11,44% | 11,99% | 4,81% | 36,30% | -0,30 |
Barém [+] | 2018 | 10.768,6 | 12.717,7 | 7,18% | 8,49% | 10,93% | 33,71% | 1,30 |
Burundi [+] | 2015 | 736,0 | 816,6 | 24,22% | 9,20% | 8,10% | 27,18% | -4,60 |
Benim [+] | 2018 | 1.999,3 | 2.361,1 | 17,71% | 4,58% | 3,72% | 16,55% | -1,23 |
Brunei [+] | 2018 | 3.692,8 | 4.361,2 | 11,44% | 6,15% | 7,80% | 32,16% | -4,42 |
Bolívia [+] | 2017 | 12.913,4 | 14.588,3 | 16,84% | 11,52% | 3,98% | 38,60% | -1,33 |
Baamas [+] | 2018 | 2.079,6 | 2.457,0 | 18,92% | 11,25% | 20,00% | -2,67 | |
Butão [+] | 2018 | 698,3 | 824,6 | 22,77% | 7,90% | 31,95% | 1,35 | |
Botsuana [+] | 2018 | 4.986,7 | 5.889,2 | 20,48% | 14,32% | 8,56% | 31,23% | -0,76 |
Bielorrússia [+] | 2018 | 18.915,1 | 22.338,7 | 12,28% | 10,62% | 31,90% | 37,47% | -1,57 |
Belize [+] | 2018 | 510,4 | 602,7 | 21,30% | 10,99% | 3,87% | 31,32% | -3,57 |
Canadá [+] | 2018 | 589.268,1 | 695.925,6 | 12,22% | 19,33% | 3,12% | 40,66% | 0,41 |
República Democrática do Congo [+] | 2018 | 4.449,7 | 5.255,2 | 14,01% | 3,33% | 5,47% | 11,16% | 0,77 |
República Centro-Africana [+] | 2018 | 313,9 | 370,7 | 7,83% | 5,03% | 8,45% | 16,27% | 2,41 |
Congo [+] | 2018 | 2.227,3 | 2.630,4 | 15,57% | 3,40% | 10,44% | 22,56% | -12,68 |
Suíça [+] | 2019 | 213.791,6 | 239.339,7 | 15,51% | 11,02% | 2,07% | 32,70% | 0,20 |
Costa do Marfim [+] | 2018 | 8.682,0 | 10.253,4 | 18,33% | 5,10% | 5,98% | 23,83% | -1,04 |
Chile [+] | 2018 | 64.011,0 | 75.597,0 | 21,30% | 17,73% | 7,41% | 25,36% | -0,01 |
Camarões [+] | 2017 | 6.144,5 | 6.941,5 | 15,91% | 3,14% | 5,92% | 19,83% | -1,08 |
Colômbia [+] | 2018 | 78.723,1 | 92.971,9 | 15,98% | 17,49% | 11,63% | 28,10% | -0,01 |
Costa Rica [+] | 2018 | 10.074,0 | 11.897,5 | 26,09% | 26,91% | 0% | 19,69% | -0,34 |
Cabo Verde [+] | 2018 | 519,8 | 613,8 | 16,41% | 9,86% | 1,76% | 31,03% | -0,54 |
Chipre [+] | 2019 | 8.928,9 | 9.995,9 | 16,69% | 7,58% | 4,26% | 40,10% | -2,90 |
República Checa [+] | 2019 | 92.504,8 | 103.559,1 | 14,15% | 15,18% | 2,76% | 41,30% | 0,70 |
Jibuti [+] | 2018 | 661,1 | 780,7 | 13,99% | 4,07% | 9,11% | 26,72% | -1,40 |
Dinamarca [+] | 2019 | 154.011,7 | 172.416,1 | 13,83% | 16,60% | 2,31% | 49,20% | -1,30 |
Domínica [+] | 2018 | 275,4 | 325,2 | 10,52% | 7,27% | 57,80% | 3,16 | |
República Dominicana [+] | 2018 | 11.953,3 | 14.116,9 | 20,65% | 15,60% | 4,14% | 16,49% | -0,75 |
Argélia [+] | 2018 | 56.087,4 | 66.239,2 | 11,43% | 10,73% | 13,81% | 38,14% | -1,07 |
Equador [+] | 2018 | 33.996,1 | 40.166,0 | 12,60% | 11,92% | 6,37% | 37,05% | 0,54 |
Estónia [+] | 2019 | 10.944,7 | 12.252,6 | 13,11% | 12,22% | 5,13% | 38,90% | -0,30 |
Egito [+] | 2018 | 63.593,8 | 75.104,2 | 10,94% | 5,42% | 4,14% | 30,11% | -2,08 |
Eritreia [+] | 2018 | 459,8 | 543,1 | 5,17% | 2,68% | 31,14% | 27,07% | -6,51 |
Etiópia [+] | 2018 | 10.929,4 | 12.907,6 | 27,10% | 4,79% | 3,85% | 16,08% | -2,16 |
Finlândia [+] | 2019 | 128.232,0 | 143.555,7 | 12,34% | 13,04% | 2,65% | 53,30% | -0,10 |
Fiji [+] | 2018 | 1.526,0 | 1.802,2 | 14,30% | 7,16% | 2,71% | 32,64% | 3,23 |
Micronésia [+] | 2018 | 217,5 | 257,0 | 22,31% | 4,95% | 69,09% | 4,69 | |
Gabão [+] | 2018 | 2.440,2 | 2.881,8 | 11,23% | 9,72% | 9,17% | 17,09% | -1,03 |
Granada [+] | 2018 | 221,0 | 261,0 | 14,04% | 9,00% | 22,03% | -0,56 | |
Geórgia [+] | 2017 | 3.968,6 | 4.483,4 | 12,95% | 9,52% | 6,85% | 29,72% | -0,16 |
Gana [+] | 2018 | 11.895,2 | 14.048,3 | 18,60% | 6,07% | 1,56% | 21,45% | 3,45 |
Gâmbia [+] | 2018 | 297,5 | 351,4 | 11,19% | 3,06% | 3,31% | 21,63% | -2,62 |
Guiné [+] | 2018 | 1.609,2 | 1.900,5 | 14,87% | 4,11% | 9,88% | 15,71% | -1,66 |
Guiné Equatorial [+] | 2017 | 2.163,0 | 2.443,6 | 5,58% | 2,94% | 0,58% | 19,88% | -7,94 |
Grécia [+] | 2019 | 87.030,0 | 97.430,1 | 8,70% | 10,23% | 4,92% | 47,50% | -0,90 |
Guatemala [+] | 2018 | 8.184,7 | 9.666,1 | 23,75% | 17,21% | 2,88% | 12,33% | 0,22 |
Guiné-Bissau [+] | 2018 | 256,4 | 302,8 | 16,19% | 3,01% | 6,88% | 21,20% | 1,48 |
Guiana [+] | 2018 | 1.133,3 | 1.338,4 | 16,00% | 8,54% | 4,39% | 34,34% | -0,49 |
Hong Kong [+] | 2018 | 57.430,2 | 67.825,0 | 18,79% | 18,33% | 1,00 | ||
Honduras [+] | 2018 | 5.337,4 | 6.303,4 | 22,95% | 11,71% | 6,46% | 26,49% | -0,41 |
Croácia [+] | 2019 | 25.468,6 | 28.512,1 | 9,56% | 12,41% | 3,10% | 47,00% | 1,00 |
Haiti [+] | 2018 | 1.574,0 | 1.858,9 | 14,44% | 5,24% | 0,00% | 19,26% | 1,75 |
Hungria [+] | 2019 | 66.595,7 | 74.553,9 | 10,07% | 10,08% | 2,23% | 45,60% | -0,30 |
Indonésia [+] | 2018 | 144.033,8 | 170.104,0 | 20,50% | 8,73% | 4,29% | 16,64% | 0,08 |
Irlanda [+] | 2019 | 87.285,0 | 97.715,6 | 13,41% | 20,04% | 1,26% | 24,50% | -1,10 |
Israel [+] | 2017 | 121.250,1 | 136.976,2 | 15,45% | 11,93% | 11,44% | 38,76% | 0,86 |
Índia [+] | 2018 | 602.316,9 | 711.336,2 | 14,05% | 3,38% | 8,74% | 26,18% | -0,66 |
Iraque [+] | 2017 | 59.975,7 | 67.754,6 | 4,98% | 10,97% | 34,65% | -6,09 | |
Irão [+] | 2018 | 68.863,3 | 81.327,5 | 21,15% | 22,94% | 15,78% | 18,24% | -1,11 |
Islândia [+] | 2019 | 9.149,4 | 10.242,8 | 16,84% | 15,74% | 0% | 42,30% | 0 |
Jamaica [+] | 2018 | 3.950,3 | 4.665,3 | 18,58% | 13,32% | 4,37% | 29,44% | 0,84 |
Jordânia [+] | 2018 | 11.059,3 | 13.061,0 | 11,61% | 12,39% | 15,02% | 30,90% | 1,54 |
Quénia [+] | 2018 | 18.955,2 | 22.386,1 | 19,10% | 7,98% | 4,81% | 25,47% | -0,66 |
Quirguistão [+] | 2018 | 2.336,6 | 2.759,6 | 15,73% | 6,19% | 4,39% | 34,11% | -4,20 |
Camboja [+] | 2018 | 5.094,6 | 6.016,7 | 8,84% | 6,08% | 9,17% | 24,62% | 2,25 |
Quiribáti [+] | 2017 | 182,4 | 206,1 | 11,52% | 6,85% | 110,75% | -4,00 | |
Comores [+] | 2018 | 164,0 | 193,7 | 13,25% | 3,37% | 16,37% | -0,47 | |
São Cristóvão e Neves [+] | 2018 | 277,4 | 327,6 | 8,64% | 8,15% | 33,45% | 3,13 | |
Coreia do Sul [+] | 2017 | 282.391,2 | 319.017,3 | 24,98% | 13,42% | 12,33% | 19,64% | 0,15 |
Koweit [+] | 2017 | 54.913,6 | 62.035,9 | 13,37% | 8,92% | 10,92% | 51,88% | -1,88 |
Cazaquistão [+] | 2018 | 28.607,6 | 33.785,6 | 13,88% | 7,87% | 4,77% | 19,54% | -5,12 |
Laos [+] | 2017 | 3.258,1 | 3.680,7 | 11,76% | 4,04% | 0,75% | 21,56% | 0,47 |
Líbano [+] | 2017 | 14.355,5 | 16.217,4 | 8,58% | 13,50% | 15,06% | 30,36% | 2,13 |
Santa Lúcia [+] | 2018 | 411,0 | 485,4 | 14,36% | 8,94% | 25,04% | -0,12 | |
Sri Lanca [+] | 2018 | 14.024,4 | 16.562,8 | 11,33% | 8,47% | 10,14% | 18,64% | -0,54 |
Libéria [+] | 2018 | 891,2 | 1.052,6 | 8,06% | 4,20% | 1,48% | 32,43% | -0,94 |
Lesoto [+] | 2018 | 1.068,7 | 1.262,1 | 13,89% | 11,82% | 3,82% | 46,54% | 0,23 |
Lituânia [+] | 2019 | 16.898,5 | 18.917,9 | 12,03% | 12,77% | 5,84% | 34,60% | 0,80 |
Luxemburgo [+] | 2019 | 26.810,7 | 30.014,6 | 9,44% | 10,80% | 1,40% | 42,20% | 0 |
Letónia [+] | 2019 | 11.696,5 | 13.094,2 | 12,89% | 9,00% | 5,19% | 38,40% | -1,00 |
Líbia [+] | 2018 | 30.102,9 | 35.551,6 | 8,14% | 0% | 10,82% | 86,85% | -7,94 |
Marrocos [+] | 2018 | 29.858,4 | 35.262,8 | 18,46% | 7,49% | 10,48% | 29,76% | -0,29 |
Moldávia [+] | 2018 | 3.021,1 | 3.567,9 | 17,46% | 11,58% | 0,95% | 31,56% | 0,91 |
Montenegro [+] | 2018 | 2.203,0 | 2.601,7 | 12,06% | 3,24% | 47,69% | 0,49 | |
Madagáscar [+] | 2018 | 1.671,3 | 1.973,8 | 19,82% | 15,02% | 3,54% | 16,33% | -0,84 |
Ilhas Marshall [+] | 2017 | 120,4 | 136,0 | 22,51% | 9,49% | 65,53% | 7,63 | |
Macedónia do Norte [+] | 2018 | 3.248,5 | 3.836,5 | 8,64% | 12,82% | 3,06% | 30,29% | -1,55 |
Mali [+] | 2018 | 2.935,5 | 3.466,8 | 16,53% | 5,79% | 14,29% | 20,19% | -2,72 |
Mianmar/Birmânia [+] | 2018 | 11.843,0 | 13.986,6 | 10,35% | 3,48% | 15,20% | 20,38% | -0,51 |
Mongólia [+] | 2018 | 3.164,2 | 3.736,9 | 12,65% | 8,15% | 2,51% | 28,74% | -3,59 |
Mauritânia [+] | 2017 | 1.226,9 | 1.386,0 | 9,33% | 6,07% | 10,30% | 28,13% | -0,39 |
Malta [+] | 2019 | 4.985,2 | 5.580,9 | 13,15% | 16,48% | 1,28% | 37,20% | 0,60 |
Maurícia [+] | 2018 | 3.033,0 | 3.582,0 | 19,65% | 9,97% | 0,63% | 24,77% | 0,84 |
Maldivas [+] | 2018 | 1.397,9 | 1.651,0 | 11,28% | 21,78% | 31,00% | 0,91 | |
Maláui [+] | 2018 | 1.610,7 | 1.902,2 | 15,78% | 9,78% | 3,11% | 29,14% | -3,43 |
México [+] | 2018 | 265.507,8 | 313.564,7 | 17,94% | 11,05% | 2,08% | 25,67% | -0,08 |
Malásia [+] | 2018 | 68.903,0 | 81.374,5 | 19,74% | 8,92% | 4,26% | 22,70% | 1,13 |
Moçambique [+] | 2018 | 3.796,3 | 4.483,5 | 17,88% | 4,66% | 3,18% | 31,16% | -0,22 |
Namíbia [+] | 2018 | 4.222,9 | 4.987,2 | 7,64% | 10,65% | 8,80% | 34,02% | -1,60 |
Níger [+] | 2017 | 1.931,4 | 2.181,9 | 13,22% | 9,65% | 9,28% | 26,81% | 0,47 |
Nigéria [+] | 2018 | 43.936,5 | 51.889,1 | 4,60% | 4,05% | 13,04% | 1,03 | |
Nicarágua [+] | 2018 | 3.031,6 | 3.580,3 | 17,92% | 18,62% | 2,17% | 27,30% | 0,37 |
Países Baixos [+] | 2019 | 340.424,0 | 381.104,7 | 12,81% | 15,30% | 2,90% | 42,00% | -0,30 |
Noruega [+] | 2019 | 186.514,5 | 208.803,0 | 15,97% | 17,88% | 3,41% | 51,80% | 2,60 |
Nepal [+] | 2018 | 7.846,7 | 9.266,9 | 14,10% | 4,51% | 4,50% | 31,92% | 4,73 |
Nauru [+] | 2017 | 98,1 | 110,8 | 5,60% | 100,46% | 7,03 | ||
Nova Zelândia [+] | 2018 | 63.038,3 | 74.448,2 | 16,82% | 19,29% | 3,03% | 36,67% | 0,49 |
Omã [+] | 2018 | 30.456,8 | 35.969,5 | 15,97% | 7,57% | 19,00% | 45,39% | -0,38 |
Panamá [+] | 2018 | 11.962,9 | 14.134,0 | 13,02% | 20,08% | 0% | 21,73% | -0,11 |
Peru [+] | 2018 | 40.836,3 | 48.227,6 | 17,13% | 14,90% | 5,57% | 21,41% | 0,17 |
Papua-Nova Guiné [+] | 2015 | 4.478,9 | 4.969,4 | 6,02% | 2,01% | 22,88% | -4,17 | |
Filipinas [+] | 2018 | 60.967,7 | 72.002,8 | 13,21% | 7,13% | 5,44% | 21,77% | 1,80 |
Paquistão [+] | 2018 | 57.595,3 | 68.020,1 | 14,54% | 4,30% | 18,51% | 21,63% | 0,33 |
Polónia [+] | 2019 | 222.662,7 | 249.270,9 | 11,29% | 10,94% | 4,76% | 41,80% | 0,30 |
Palau [+] | 2018 | 91,4 | 108,0 | 15,54% | 17,39% | 38,18% | 2,84 | |
Paraguai [+] | 2018 | 6.742,0 | 7.962,3 | 18,15% | 10,48% | 4,82% | 19,03% | -0,43 |
Catar [+] | 2018 | 47.945,4 | 56.623,5 | 8,56% | 6,29% | 4,90% | 29,60% | -3,85 |
Roménia [+] | 2019 | 80.707,8 | 90.352,4 | 9,51% | 12,05% | 5,96% | 36,10% | 1,20 |
Sérvia [+] | 2018 | 17.439,8 | 20.596,4 | 9,26% | 11,92% | 4,38% | 40,80% | 0,66 |
Rússia [+] | 2018 | 457.516,0 | 540.326,4 | 10,99% | 8,78% | 11,40% | 32,62% | -2,12 |
Ruanda [+] | 2018 | 2.151,5 | 2.540,9 | 10,80% | 8,88% | 4,68% | 26,73% | 1,33 |
Arábia Saudita [+] | 2018 | 243.477,8 | 287.547,3 | 19,26% | 10,06% | 24,59% | 36,58% | 3,27 |
Ilhas Salomão [+] | 2017 | 540,5 | 610,7 | 17,48% | 7,17% | 47,54% | 0,41 | |
Seicheles [+] | 2018 | 500,9 | 591,6 | 11,72% | 10,14% | 3,88% | 37,39% | 1,44 |
Sudão [+] | 2018 | 4.391,1 | 5.185,9 | 10,78% | 8,28% | 11,54% | 15,13% | 1,43 |
Suécia [+] | 2019 | 234.172,8 | 262.156,4 | 15,73% | 18,69% | 2,15% | 49,40% | -0,40 |
Singapura [+] | 2018 | 45.347,5 | 53.555,3 | 28,84% | 12,57% | 17,09% | 14,62% | 0,83 |
Eslovénia [+] | 2019 | 20.952,7 | 23.456,5 | 11,75% | 13,62% | 2,48% | 43,30% | -0,20 |
Eslováquia [+] | 2019 | 40.121,4 | 44.915,9 | 9,42% | 13,27% | 3,01% | 42,70% | 1,00 |
Serra Leoa [+] | 2018 | 743,7 | 878,3 | 32,47% | 7,91% | 3,15% | 21,52% | -1,91 |
São Marinho [+] | 2017 | 348,0 | 393,1 | 13,10% | 12,16% | 25,70% | 2,26 | |
Senegal [+] | 2018 | 4.417,1 | 5.216,6 | 21,53% | 3,89% | 8,80% | 22,21% | 0,17 |
Suriname [+] | 2017 | 877,1 | 990,9 | 11,78% | 32,28% | 4,60 | ||
Sudão do Sul [+] | 2018 | 1.270,4 | 1.500,3 | 0,88% | 2,11% | 3,36% | 32,75% | -0,82 |
São Tomé e Príncipe [+] | 2018 | 91,6 | 108,2 | 20,12% | 10,76% | 25,60% | -2,03 | |
Salvador [+] | 2018 | 5.313,6 | 6.278,0 | 14,95% | 19,24% | 4,24% | 24,10% | 0,16 |
Síria [+] | 2009 | 10.352,8 | 14.440,1 | 19,18% | 5,95% | 15,05% | 26,74% | 3,81 |
Suazilândia [+] | 2018 | 1.428,0 | 1.686,5 | 24,80% | 10,02% | 5,25% | 35,24% | -1,41 |
Chade [+] | 2017 | 1.328,1 | 1.500,3 | 16,36% | 4,68% | 14,77% | 14,88% | 0,51 |
Togo [+] | 2018 | 1.118,7 | 1.321,1 | 21,77% | 5,05% | 7,11% | 24,67% | 3,03 |
Tailândia [+] | 2018 | 91.188,5 | 107.693,7 | 19,13% | 15,03% | 6,34% | 21,60% | -0,39 |
Tajiquistão [+] | 2017 | 2.254,2 | 2.546,5 | 16,39% | 5,88% | 3,82% | 35,63% | -3,31 |
Timor-Leste [+] | 2017 | 1.214,9 | 1.372,0 | 8,28% | 5,19% | 1,85% | 55,14% | -17,20 |
Turquemenistão [+] | 2017 | 5.967,1 | 6.741,0 | 20,80% | 8,71% | 14,96% | 17,77% | 3,65 |
Tunísia [+] | 2016 | 10.908,7 | 12.074,8 | 22,62% | 13,72% | 8,18% | 28,88% | -0,29 |
Tonga [+] | 2017 | 166,7 | 188,3 | 18,10% | 7,38% | 40,02% | -0,42 | |
Turquia [+] | 2018 | 225.940,9 | 266.836,2 | 12,84% | 9,69% | 7,10% | 34,61% | 0,99 |
Trindade e Tobago [+] | 2018 | 5.946,2 | 7.022,5 | 13,91% | 11,21% | 2,41% | 31,27% | -1,87 |
Tuvalu [+] | 2018 | 39,4 | 46,5 | 10,00% | 111,04% | -16,85 | ||
Taiwan [+] | 2018 | 89.211,9 | 105.359,2 | 17,87% | 0,11 | |||
Tanzânia [+] | 2018 | 7.947,7 | 9.386,2 | 20,56% | 9,52% | 6,91% | 16,52% | -0,06 |
Ucrânia [+] | 2018 | 46.230,5 | 54.598,2 | 13,05% | 7,42% | 8,71% | 41,74% | 0,26 |
Uganda [+] | 2018 | 4.787,6 | 5.654,2 | 10,92% | 5,14% | 7,08% | 20,12% | 1,21 |
Uruguai [+] | 2018 | 16.766,0 | 19.800,6 | 14,94% | 19,78% | 5,76% | 33,21% | 0,81 |
Usbequistão [+] | 2018 | 10.960,1 | 12.943,9 | 23,03% | 10,17% | 1,36% | 25,65% | 2,72 |
São Vicente e Granadinas [+] | 2018 | 207,7 | 245,3 | 18,81% | 9,46% | 30,27% | 0,03 | |
Venezuela [+] | 2017 | 46.600,1 | 52.644,2 | 20,66% | 1,37% | 1,54% | 36,57% | 11,42 |
Vietname [+] | 2017 | 57.030,4 | 64.427,3 | 15,60% | 9,48% | 7,99% | 29,22% | 1,38 |
Vanuatu [+] | 2017 | 278,3 | 314,4 | 12,69% | 5,30% | 35,72% | 0,98 | |
Samoa [+] | 2018 | 249,6 | 294,7 | 10,48% | 11,58% | 34,19% | -1,12 | |
Iémen [+] | 2017 | 1.986,9 | 2.244,6 | 12,49% | 0% | 14,28% | 9,14% | -8,56 |
África do Sul [+] | 2018 | 104.206,5 | 123.067,9 | 18,87% | 13,34% | 2,95% | 33,44% | 0,81 |
Zâmbia [+] | 2017 | 5.769,6 | 6.517,9 | 14,81% | 6,86% | 5,17% | 25,19% | 0,85 |
Zimbabué [+] | 2017 | 4.358,2 | 6.169,0 | 20,79% | 15,23% | 5,52% | 22,48% | -0,89 |
<< 2018Despesa pública 2019