Alemanha: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
|---|---|---|---|
| 2025.II | 2.733.395 | 62,40% | 32.705 € |
| 2025.I | 2.701.530 | 62,00% | 32.324 € |
| < Dívida 2024 | |||
Alemanha: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.693.780 | 2.972.835 | 62,20% | 32.231 € | 35.570 $ |
| 2023 | 2.630.570 | 2.846.831 | 62,30% | 31.520 € | 34.112 $ |
| 2022 | 2.569.046 | 2.709.357 | 64,40% | 30.908 € | 32.596 $ |
| 2021 | 2.501.719 | 2.963.143 | 67,90% | 30.055 € | 35.599 $ |
| 2020 | 2.347.937 | 2.679.454 | 68,00% | 28.236 € | 32.222 $ |
| 2019 | 2.075.824 | 2.323.998 | 58,70% | 24.960 € | 27.944 $ |
| 2018 | 2.086.432 | 2.465.098 | 60,80% | 25.132 € | 29.693 $ |
| 2017 | 2.132.784 | 2.408.516 | 64,00% | 25.761 € | 29.091 $ |
| 2016 | 2.182.375 | 2.415.011 | 68,30% | 26.446 € | 29.265 $ |
| 2015 | 2.197.474 | 2.438.372 | 71,20% | 26.741 € | 29.673 $ |
| 2014 | 2.224.560 | 2.956.090 | 74,50% | 27.397 € | 36.406 $ |
| 2013 | 2.220.281 | 2.948.838 | 77,50% | 27.490 € | 36.510 $ |
| 2012 | 2.234.803 | 2.873.068 | 79,80% | 27.753 € | 35.680 $ |
| 2011 | 2.155.876 | 3.000.355 | 78,50% | 26.838 € | 37.351 $ |
| 2010 | 2.119.242 | 2.811.809 | 81,00% | 26.417 € | 35.050 $ |
| 2009 | 1.804.696 | 2.514.425 | 72,40% | 22.062 € | 30.738 $ |
| 2008 | 1.687.442 | 2.481.543 | 65,20% | 20.578 € | 30.262 $ |
| 2007 | 1.619.065 | 2.219.154 | 63,70% | 19.692 € | 26.991 $ |
| 2006 | 1.610.904 | 2.022.756 | 66,40% | 19.570 € | 24.573 $ |
| 2005 | 1.561.021 | 1.943.124 | 67,10% | 18.936 € | 23.571 $ |
| 2004 | 1.489.671 | 1.852.164 | 65,00% | 18.056 € | 22.450 $ |
| 2003 | 1.419.426 | 1.605.197 | 63,30% | 17.199 € | 19.449 $ |
| 2002 | 1.330.083 | 1.256.803 | 59,80% | 16.115 € | 15.227 $ |
| 2001 | 1.274.759 | 1.141.720 | 58,10% | 15.463 € | 13.849 $ |
| 2000 | 1.261.585 | 1.165.731 | 59,20% | 15.337 € | 14.171 $ |
| 1999 | 1.253.598 | 1.337.382 | 60,30% | 15.257 € | 16.277 $ |
| 1998 | 1.202.026 | 1.337.864 | 59,40% | 14.652 € | 16.308 $ |
| 1997 | 1.145.212 | 1.306.817 | 58,80% | 13.956 € | 15.926 $ |
| 1996 | 1.118.507 | 1.447.329 | 57,70% | 13.638 € | 17.648 $ |
| 1995 | 1.082.715 | 1.424.630 | 54,90% | 13.233 € | 17.412 $ |
| 1994 | 872.461 | 1.053.855 | 47,47% | 10.700 € | 12.925 $ |
| 1993 | 792.317 | 937.833 | 45,09% | 9.741 € | 11.530 $ |
| 1992 | 708.314 | 889.029 | 41,43% | 8.747 € | 10.979 $ |
| 1991 | 620.965 | 734.451 | 39,02% | 7.736 € | 9.149 $ |
