Áustria: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
|---|---|---|---|
| 2025.II | 412.287 | 82,30% | 44.827 € |
| 2025.I | 413.150 | 83,10% | 44.921 € |
| < Dívida 2024 | |||
Áustria: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 394.792 | 423.300 | 79,90% | 42.925 € | 46.025 $ |
| 2023 | 371.540 | 401.829 | 77,80% | 40.567 € | 43.874 $ |
| 2022 | 351.150 | 370.049 | 78,10% | 38.568 € | 40.643 $ |
| 2021 | 334.731 | 396.141 | 82,40% | 37.280 € | 44.119 $ |
| 2020 | 316.360 | 361.056 | 83,20% | 35.416 € | 40.420 $ |
| 2019 | 280.975 | 314.579 | 71,00% | 31.566 € | 35.342 $ |
| 2018 | 285.840 | 337.717 | 74,60% | 32.266 € | 38.122 $ |
| 2017 | 290.373 | 327.913 | 79,10% | 32.914 € | 37.169 $ |
| 2016 | 296.693 | 328.320 | 83,40% | 33.819 € | 37.424 $ |
| 2015 | 292.874 | 324.979 | 85,60% | 33.662 € | 37.352 $ |
| 2014 | 281.289 | 373.789 | 85,20% | 32.765 € | 43.540 $ |
| 2013 | 264.761 | 351.639 | 82,40% | 31.120 € | 41.331 $ |
| 2012 | 262.565 | 337.555 | 82,90% | 31.066 € | 39.938 $ |
| 2011 | 256.876 | 357.497 | 83,40% | 30.551 € | 42.518 $ |
| 2010 | 245.985 | 326.372 | 83,70% | 29.371 € | 38.969 $ |
| 2009 | 231.173 | 322.086 | 80,80% | 27.680 € | 38.566 $ |
| 2008 | 202.915 | 298.406 | 69,50% | 24.345 € | 35.802 $ |
| 2007 | 185.730 | 254.569 | 65,80% | 22.356 € | 30.642 $ |
| 2006 | 181.304 | 227.657 | 68,20% | 21.889 € | 27.485 $ |
| 2005 | 175.204 | 218.090 | 69,40% | 21.226 € | 26.421 $ |
| 2004 | 158.546 | 197.126 | 65,90% | 19.332 € | 24.036 $ |
| 2003 | 153.107 | 173.145 | 66,40% | 18.803 € | 21.264 $ |
| 2002 | 151.800 | 143.437 | 67,40% | 18.740 € | 17.708 $ |
| 2001 | 147.503 | 132.109 | 67,20% | 18.292 € | 16.383 $ |
| 2000 | 141.543 | 129.751 | 66,60% | 17.647 € | 16.176 $ |
| 1999 | 136.216 | 132.884 | 67,10% | 17.022 € | 16.606 $ |
| 1998 | 125.650 | 150.407 | 64,30% | 15.741 € | 18.842 $ |
| 1997 | 118.775 | 134.337 | 63,90% | 14.901 € | 16.853 $ |
| 1996 | 125.177 | 160.936 | 68,60% | 15.716 € | 20.205 $ |
| 1995 | 125.246 | 163.712 | 68,60% | 15.748 € | 20.585 $ |
| 1994 | 107.640 | 129.971 | 64,07% | 13.551 € | 16.362 $ |
| 1993 | 97.552 | 115.428 | 60,96% | 12.304 € | 14.558 $ |
| 1992 | 87.270 | 109.537 | 56,34% | 11.071 € | 13.896 $ |
| 1991 | 82.763 | 97.917 | 56,44% | 10.612 € | 12.555 $ |
| 1990 | 76.920 | 93.331 | 56,24% | 9.976 € | 12.104 $ |
| 1989 | 72.082 | 75.070 | 56,64% | 9.429 € | 9.820 $ |
| 1988 | 68.623 | 76.635 | 57,68% | 9.036 € | 10.091 $ |
