Bulgária: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita |
|---|---|---|---|
| 2025.III | 31.825 | 28,40% | 4.944 € |
| 2025.II | 28.386 | 26,30% | 4.410 € |
| 2025.I | 25.046 | 23,70% | 3.891 € |
| < Dívida 2024 | |||
Bulgária: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.977 | 27.024 | 23,80% | 3.880 € | 4.198 $ |
| 2023 | 21.675 | 23.443 | 22,90% | 3.363 € | 3.637 $ |
| 2022 | 19.355 | 20.398 | 22,50% | 3.002 € | 3.164 $ |
| 2021 | 17.016 | 20.138 | 23,80% | 2.625 € | 3.107 $ |
| 2020 | 15.132 | 16.050 | 24,50% | 2.317 € | 2.457 $ |
| 2019 | 12.311 | 12.617 | 20,10% | 1.874 € | 1.921 $ |
| 2018 | 12.427 | 13.330 | 22,20% | 1.865 € | 2.000 $ |
| 2017 | 13.183 | 13.588 | 25,10% | 1.951 € | 2.011 $ |
| 2016 | 14.188 | 14.565 | 29,10% | 2.071 € | 2.126 $ |
| 2015 | 11.872 | 12.874 | 25,90% | 1.711 € | 1.855 $ |
| 2014 | 11.619 | 14.993 | 27,00% | 1.653 € | 2.133 $ |
| 2013 | 7.148 | 9.582 | 17,00% | 1.004 € | 1.346 $ |
| 2012 | 7.006 | 8.984 | 16,60% | 973 € | 1.247 $ |
| 2011 | 6.285 | 8.268 | 15,20% | 858 € | 1.128 $ |
| 2010 | 5.857 | 7.129 | 15,30% | 795 € | 967 $ |
| 2009 | 5.113 | 7.565 | 13,70% | 689 € | 1.019 $ |
| 2008 | 4.849 | 8.009 | 13,00% | 649 € | 1.073 $ |
| 2007 | 5.297 | 7.814 | 16,30% | 705 € | 1.039 $ |
| 2006 | 5.721 | 7.773 | 20,90% | 755 € | 1.026 $ |
| 2005 | 6.389 | 8.504 | 26,60% | 837 € | 1.115 $ |
| 2004 | 7.526 | 9.878 | 35,70% | 979 € | 1.285 $ |
| 2003 | 8.127 | 9.606 | 43,40% | 1.049 € | 1.240 $ |
| 2002 | 8.890 | 8.760 | 51,00% | 1.139 € | 1.122 $ |
| 2001 | 10.270 | 9.511 | 64,50% | 1.305 € | 1.209 $ |
| 2000 | 10.177 | 9.715 | 70,70% | 1.249 € | 1.192 $ |
| 1999 | 9.709 | 10.722 | 75,80% | 1.185 € | 1.309 $ |
| 1998 | 9.021 | 10.119 | 66,70% | 1.096 € | 1.229 $ |
| 1997 | 9.310 | 96,70% | 1.124 € | 1.341 $ | |
| 1996 | 8.769 | 244,50% | 1.051 € | 3.655 $ | |
| 1995 | 10.550 | 76,80% | 1.258 € | 1.755 $ |
