Comunidade Valenciana: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Empréstimo do governo | Empréstimos de instituições financeiras residentes | Empréstimos do resto do mundo | Empréstimos PPPs | Títulos de dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.III | 62.424 | 40,50% | 11.412 € | 54.219 | 6.109 | 1.595 | 148 | 353 |
| 2025.II | 60.696 | 39,90% | 11.097 € | 53.973 | 4.710 | 1.513 | 148 | 353 |
| 2025.I | 60.366 | 40,20% | 11.146 € | 53.182 | 5.042 | 1.640 | 148 | 353 |
| < Dívida 2024 | ||||||||
Comunidade Valenciana: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita | Empréstimo do governo | Empréstimos de instituições financeiras residentes | Empréstimos do resto do mundo | Empréstimos PPPs | Títulos de dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.329 | 65.299 | 40,70% | 11.139 € | 12.057 $ | 54.228 | 3.906 | 1.694 | 148 | 353 |
| 2023 | 57.996 | 62.711 | 41,50% | 10.897 € | 11.783 $ | 50.083 | 5.580 | 1.808 | 173 | 353 |
| 2022 | 55.036 | 57.953 | 43,10% | 10.551 € | 11.111 $ | 45.933 | 6.504 | 2.019 | 228 | 353 |
| 2021 | 53.820 | 63.653 | 46,20% | 10.539 € | 12.465 $ | 44.817 | 6.106 | 2.189 | 255 | 452 |
| 2020 | 50.807 | 58.032 | 47,90% | 10.067 € | 11.498 $ | 41.931 | 5.639 | 2.478 | 308 | 452 |
| 2019 | 48.440 | 54.229 | 41,50% | 9.632 € | 10.783 $ | 40.765 | 3.624 | 2.710 | 381 | 962 |
| 2018 | 47.084 | 55.606 | 41,80% | 9.464 € | 11.177 $ | 38.938 | 3.784 | 2.955 | 446 | 962 |
| 2017 | 46.187 | 52.178 | 42,50% | 9.338 € | 10.549 $ | 37.131 | 4.411 | 3.166 | 518 | 962 |
| 2016 | 44.663 | 49.438 | 42,90% | 9.050 € | 10.018 $ | 34.224 | 5.008 | 3.496 | 805 | 1.131 |
| 2015 | 42.003 | 46.602 | 41,50% | 8.516 € | 9.448 $ | 29.056 | 5.839 | 3.783 | 896 | 2.429 |
| 2014 | 37.422 | 49.716 | 38,50% | 7.576 € | 10.065 $ | 20.306 | 7.571 | 4.669 | 551 | 4.327 |
| 2013 | 32.459 | 43.108 | 34,10% | 6.549 € | 8.697 $ | 12.300 | 9.837 | 5.043 | 533 | 4.745 |
| 2012 | 30.065 | 38.628 | 31,40% | 6.029 € | 7.746 $ | 8.181 | 9.961 | 5.269 | 552 | 6.102 |
| 2011 | 21.860 | 30.429 | 21,80% | 4.364 € | 6.074 $ | 6.623 | 5.466 | 572 | 9.199 | |
| 2010 | 20.119 | 26.671 | 19,70% | 4.024 € | 5.335 $ | 4.662 | 5.614 | 557 | 9.285 | |
| 2009 | 16.113 | 22.475 | 15,80% | 3.229 € | 4.504 $ | 3.518 | 4.672 | 510 | 7.413 | |
| 2008 | 13.696 | 20.144 | 12,70% | 2.749 € | 4.044 $ | 2.632 | 4.906 | 469 | 5.690 | |
| 2007 | 11.906 | 16.318 | 11,40% | 2.416 € | 3.311 $ | 1.695 | 3.920 | 289 | 6.003 | |
| 2006 | 11.270 | 14.151 | 11,50% | 2.347 € | 2.947 $ | 1.464 | 3.174 | 177 | 6.455 | |
| 2005 | 10.532 | 13.102 | 11,70% | 2.250 € | 2.799 $ | 1.602 | 3.007 | 54 | 5.869 | |
| 2004 | 9.420 | 11.717 | 11,20% | 2.063 € | 2.566 $ | 1.614 | 3.073 | 4.733 | ||
| 2003 | 8.016 | 9.067 | 10,20% | 1.805 € | 2.041 $ | 1.760 | 1.518 | 4.738 | ||
| 2002 | 7.112 | 6.725 | 9,70% | 1.646 € | 1.556 $ | 1.715 | 1.706 | 3.691 | ||
| 2001 | 6.654 | 5.959 | 9,70% | 1.587 € | 1.421 $ | 1.675 | 1.709 | 3.269 | ||
| 2000 | 6.004 | 5.545 | 9,60% | 1.452 € | 1.341 $ | 1.697 | 1.052 | 3.255 | ||
| 1999 | 5.005 | 5.335 | 8,70% | 1.220 € | 1.300 $ | 1.549 | 419 | 3.038 | ||
| 1998 | 4.185 | 7,80% | 1.027 € | 1.038 | 342 | 2.806 | ||||
| 1997 | 3.707 | 7,50% | 915 € | 1.183 | 300 | 2.224 | ||||
| 1996 | 3.204 | 6,90% | 796 € | 1.230 | 279 | 1.695 | ||||
| 1995 | 2.750 | 6,30% | 688 € | 926 | 187 | 1.637 | ||||
| 1994 | 2.324 | 586 € | 1.020 | 227 | 1.078 |
