Suíça: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 325.312 | 352.006 | 37,52% | 35.950 € | 38.900 $ |
| 2023 | 320.022 | 346.130 | 38,68% | 35.708 € | 38.621 $ |
| 2022 | 292.386 | 308.139 | 37,19% | 33.168 € | 34.955 $ |
| 2021 | 282.095 | 333.867 | 40,98% | 32.281 € | 38.205 $ |
| 2020 | 280.595 | 320.237 | 43,20% | 32.363 € | 36.935 $ |
| 2019 | 255.564 | 286.129 | 39,64% | 29.696 € | 33.248 $ |
| 2018 | 244.430 | 288.792 | 39,79% | 28.607 € | 33.798 $ |
| 2017 | 257.151 | 290.396 | 41,75% | 30.310 € | 34.228 $ |
| 2016 | 254.410 | 281.530 | 40,93% | 30.217 € | 33.438 $ |
| 2015 | 263.611 | 292.510 | 42,16% | 31.657 € | 35.127 $ |
| 2014 | 230.048 | 305.697 | 42,07% | 27.926 € | 37.110 $ |
| 2013 | 223.218 | 296.464 | 41,95% | 27.424 € | 36.422 $ |
| 2012 | 227.332 | 292.259 | 42,57% | 28.278 € | 36.355 $ |
| 2011 | 215.435 | 299.823 | 41,88% | 27.083 € | 37.691 $ |
| 2010 | 186.955 | 248.051 | 41,46% | 23.755 € | 31.518 $ |
| 2009 | 171.302 | 238.670 | 43,09% | 22.002 € | 30.655 $ |
| 2008 | 172.778 | 254.087 | 44,82% | 22.433 € | 32.990 $ |
| 2007 | 160.335 | 219.761 | 44,75% | 21.115 € | 28.941 $ |
| 2006 | 170.553 | 214.157 | 48,47% | 22.714 € | 28.521 $ |
| 2005 | 184.420 | 229.562 | 54,89% | 24.724 € | 30.776 $ |
| 2004 | 187.570 | 233.212 | 57,80% | 25.296 € | 31.451 $ |
| 2003 | 182.133 | 205.969 | 56,87% | 24.732 € | 27.969 $ |
| 2002 | 189.041 | 178.626 | 57,70% | 25.847 € | 24.423 $ |
| 2001 | 163.548 | 146.479 | 51,08% | 22.541 € | 20.188 $ |
| 2000 | 157.862 | 145.868 | 52,23% | 21.913 € | 20.248 $ |
| 1999 | 146.959 | 156.781 | 52,69% | 20.512 € | 21.883 $ |
| 1998 | 169.627 | 55,94% | 21.379 € | 23.812 $ | |
| 1997 | 158.235 | 53,67% | 19.793 € | 22.298 $ | |
| 1996 | 174.676 | 51,34% | 19.595 € | 24.667 $ | |
| 1995 | 176.527 | 50,00% | 19.295 € | 24.996 $ | |
| 1994 | 141.824 | 47,08% | 15.630 € | 20.206 $ | |
| 1993 | 120.696 | 44,37% | 13.533 € | 17.320 $ | |
| 1992 | 110.471 | 39,49% | 11.293 € | 15.992 $ | |
| 1991 | 94.399 | 35,09% | 10.177 € | 13.796 $ | |
| 1990 | 88.632 | 33,33% | 9.433 € | 13.117 $ | |
| 1989 | 56.075 | 27,81% | 7.176 € | 8.402 $ | |
| 1988 | 62.440 | 29,91% | 7.507 € | 9.432 $ | |
| 1987 | 60.202 | 31,21% | 7.490 € | 9.168 $ | |
| 1986 | 49.518 | 32,13% | 7.294 € | 7.591 $ | |
| 1985 | 35.973 | 33,45% | 6.925 € | 5.547 $ | |
| 1984 | 36.108 | 34,06% | 6.676 € | 5.593 $ | |
| 1983 | 38.160 | 34,38% | 6.292 € | 5.937 $ |
